Bard
Canções que dão buff na party inteira. Ramo masculino do Archer.
Classes avançadas FistDaggerBowMusical
Árvore de habilidades
Habilidades25
| Habilidades | Efeito | Nível máximo |
|---|---|---|
| First Aid | Faz um curativo e recupera 5% da sua vida. Uma vez a cada 20s. | 1 |
| Owl's Eye | Passiva: +10 DEX. | 10 |
| Vulture's Eye Requer: Owl's Eye 3 | Passiva: +10 HIT, +9 de alcance com arco. | 10 |
| Improve Concentration Requer: Vulture's Eye 1 | Buff em você: +12% AGI, +12% DEX por 240s. | 10 |
| Double Strafe | 190% de dano de arma x2 golpes. | 10 |
| Arrow Shower Requer: Double Strafe 5 | 125% de dano de arma, espalha por 2 células, empurra o alvo 2 células para trás. | 10 |
| Arrow Repel | 150% de dano de arma, empurra o alvo 6 células para trás. | 1 |
| Music Lessons | Passiva: +30 ATK com Musical. | 10 |
| Melody Strike Requer: Music Lessons 3 | 260% de dano de arma. | 5 |
| Unchained Serenade Requer: Music Lessons 1 | causa 80 de dano, espalha por 3 células, nunca erra. | 5 |
| Unbarring Octave Requer: Encore 1 | Debuff: -50% de DEF do alvo, +25% de MDEF, congela o alvo, por 12s. Sai 40% das vezes, não a cada conjuração. Qualquer golpe encerra antes. | 5 |
| Perfect Tablature Requer: Unchained Serenade 3 | Buff na party: +38 FLEE, +0.5 de perfect dodge por 60s. | 10 |
| Impressive Riff Requer: Unchained Serenade 3 | Buff na party: +7.5% de velocidade de ataque por 120s. | 10 |
| Magic Strings Requer: Unchained Serenade 3 | Buff na party: -20% de tempo de conjuração, -30% de atraso após conjurar por 180s. | 10 |
| Song of Lutie Requer: Unchained Serenade 3 | Buff na party: +20% de HP máximo, recupera 80 de HP a cada 6s por 180s. | 10 |
| Encore | Cada música e dança que você levanta de novo custa metade do SP. Só a primeira apresentação de cada uma sai pelo preço cheio. | 1 |
| Lullaby Requer: Perfect Tablature 10 | Debuff: põe o alvo para dormir, por 30s. Sai 32% das vezes, não a cada conjuração. Qualquer golpe encerra antes. | 1 |
| Mental Sensing Requer: Acoustic Rhythm 3 | Buff na party: +60% de experiencia de cada abate por 60s. | 5 |
| Down Tempo Requer: Classical Pluck 1 | Debuff: -100% de DEF do alvo, por 60s. | 1 |
| Battle Theme Requer: Song of Lutie 10 | Buff na party: +40 ATK, +75 DEF por 60s. | 5 |
| Harmonic Lick Requer: Battle Theme 3 | Buff na party: +58 ATK por 60s. | 5 |
| Classical Pluck Requer: Impressive Riff 10 | Debuff: silencia o alvo, e as habilidades dele param de sair, por 60s. | 1 |
| Power Chord Requer: Lullaby 1 | Buff na party: +100% de recuperação de SP por 60s. | 1 |
| Acoustic Rhythm Requer: Magic Strings 10 | Buff na party: +15% de resistência a Fogo, +15% de resistência a Água, +15% de resistência a Vento, +15% de resistência a Terra, +15% de resistência a Veneno, +15% de resistência a Sagrado, +15% de resistência a Sombra, +15% de resistência a Fantasma, +15% de resistência a Morto-vivo por 60s. | 5 |
| Pang Voice | Debuff: confunde o alvo, que vagueia em vez de perseguir, por 30s. Sai 70% das vezes, não a cada conjuração. | 1 |
Dá para aprender, não dá para usar4
Ainda em desenvolvimento. Esta habilidade não pode ser aprendida nem usada na versão atual.