Onde devo caçar?
Todos os terrenos do jogo, e quanto uma hora em cada um realmente paga.
| Terreno | Tem | Nível | Experiência / horaExp / h | Ouro / horaOuro / h |
|---|---|---|---|---|
| Picky I | 1 | 2.672 | 41.062 | |
| Picky II | 3 | 2.583 | 20.968 | |
| Thief Bug | 5 | 5.346 | 16.788 | |
| Baby Desert Wolf | 8 | 19.516 | 146.058 | |
| Rocker | 10 | 12.742 | 62.080 | |
| Plankton | 12 | 12.160 | 41.566 | |
| Tarou | 14 | 47.706 | 182.970 | |
| Wormtail | 16 | 41.934 | 7.472 | |
| Peco Peco | 18 | 115.297 | -6.244 | |
| Boiled Rice | 21 | 68.429 | 72.164 | |
| Shellfish | 23 | 42.527 | 70.506 | |
| Steel Chonchon | 25 | 122.971 | 61.662 | |
| Smokie | 26 | 89.448 | 48.478 | |
| Deniro | 27 | 86.616 | 67.090 | |
| Wolf | 29 | 137.183 | 19.256 | |
| Marina | 30 | 121.891 | 57.942 | |
| Poison Spore | 31 | 159.600 | 150.170 | |
| Dustiness | 32 | 110.930 | 29.600 | |
| Vocal | 34 | 29.388 | -22.270 | |
| Megalodon | 35 | 77.755 | 56.222 | |
| Phen | 36 | 102.677 | 60.424 | |
| Metaller | 37 | 103.983 | 77.318 | |
| Anopheles | 39 | 12.111 | 68.100 | |
| Zerom | 40 | 183.628 | 22.208 | |
| Scorpion | 41 | 164.087 | 65.032 | |
| Magnolia | 42 | 103.140 | -1.158 | |
| Savage | 44 | 197.745 | 80.382 | |
| Golem | 45 | 150.403 | 90.034 | |
| Bongun | 46 | 159.439 | 49.036 | |
| Rafflesia | 47 | 115.635 | 82.302 | |
| Argos | 49 | 211.953 | 23.710 | |
| Obeaune | 50 | 204.772 | 45.908 | |
| Goblin | 51 | 188.677 | 47.910 | |
| Drainliar | 52 | 368.515 | 133.926 | |
| Christmas Cookie | 54 | 112.331 | 93.444 | |
| Whisper | 55 | 245.758 | 56.706 | |
| Goblin Archer | 57 | 177.025 | 60.044 | |
| Marse | 58 | 213.902 | 64.990 | |
| Les | 59 | 301.629 | 79.926 | |
| Quve | 61 | 114.983 | 14.602 | |
| Petite | 62 | 201.409 | 17.656 | |
| Wootan Fighter | 64 | 391.476 | 26.506 | |
| Stone Shooter | 65 | 352.544 | 68.514 | |
| Strouf | 67 | 483.516 | 13.026 | |
| Parasite | 68 | 262.509 | 47.594 | |
| Breeze | 69 | 390.939 | 73.168 | |
| Dryad | 71 | 509.391 | 14.338 | |
| Nine Tail | 72 | 557.863 | 93.246 | |
| Tamruan | 74 | 291.697 | 77.568 | |
| The Paper | 75 | 407.816 | 71.102 | |
| Tengu | 76 | 385.089 | 77.212 | |
| Enchanted Peach Tree | 78 | 613.508 | 109.060 | |
| Penomena | 79 | 642.378 | 117.814 | |
| Baby Hatii | 81 | 546.061 | 138.454 | |
| Old Stove | 82 | 997.975 | 163.556 | |
| Yao Jun | 84 | 796.532 | 175.268 | |
| Clock Tower Manager | 85 | 636.640 | 79.962 | |
| Agav | 87 | 1.920.230 | 193.640 | |
| Assaulter | 88 | 606.558 | 165.988 | |
| Beholder | 90 | 1.210.539 | 254.728 | |
| Phendark | 91 | 1.477.962 | 268.054 | |
| Wraith Dead | 93 | 1.879.019 | 76.010 | |
| Ice Titan | 94 | 2.880.752 | 685.324 | |
| Alicel | 96 | 2.429.430 | 384.058 | |
| Elder | 97 | 1.626.792 | 461.810 | |
| Ferus | 99 | 2.068.628 | 722.006 | |
| Luciola Vespa | 100–119 | – | – | |
| White Lady | 100 | 1.050.920 | 964.630 | |
| Desert Wolf | 101 | 219.572 | -13.488 | |
| Hillslion | 103–105 | – | – | |
| Giearth | 104 | 192.152 | -19.388 | |
| Rata | 106–107 | – | – | |
| Karakasa | 107 | 180.743 | 74.866 | |
| Duneyrr | 108–110 | – | – | |
| Zenorc | 110 | 303.617 | 89.802 | |
| Centipede | 111–114 | – | – | |
| Tri Joint | 113 | 287.595 | 102.642 | |
| Dark Shadow | 115–119 | – | – | |
| Kobold Archer | 116 | 180.575 | 48.426 | |
| Sohee | 119 | 219.920 | 28.682 | |
| Venatu II | 120–139 | – | – | |
| Beetle King | 122 | 185.045 | 74.472 | |
| Archdam | 123–125 | – | – | |
| Horong | 125 | 191.359 | 116.558 | |
| Cobalt Mineral | 126–128 | – | – | |
| Noxious | 126 | 210.230 | 61.458 | |
| Hell Apocalypse | 129–132 | – | – | |
| Kobold | 129 | 207.350 | 85.630 | |
| Howard Alt-Eisen | 133–135 | – | – | |
| Mummy | 133 | 196.473 | -14.038 | |
| Jakk | 136 | 389.256 | 23.688 | |
| Kathryne Keyron | 136–139 | – | – | |
| Wild Rose | 139 | 461.312 | 90.478 | |
| Succubus | 140–159 | – | – | |
| Marduk | 142 | 326.799 | 72.018 | |
| Acidus | 143–145 | – | – | |
| Lava Golem | 146–148 | – | – | |
| Stem Worm | 146 | 336.003 | -41.400 | |
| Magmaring | 149 | 341.622 | 70.594 | |
| Medusa | 149–151 | – | – | |
| Wood Goblin | 150 | 426.258 | 90.298 | |
| Cecil Damon | 152–155 | – | – | |
| Choco | 152 | 365.965 | 76.836 | |
| Pitman | 154 | 443.661 | 102.528 | |
| Bloody Knight | 156–159 | – | – | |
| Plasma | 156 | 324.704 | -43.988 | |
| Bathory | 158 | 391.780 | 96.302 | |
| Dullahan | 160–179 | – | – | |
| Megalith | 160 | 363.588 | 72.098 | |
| Brilight | 162 | 364.853 | 79.954 | |
| Kobold Leader | 163–165 | – | – | |
| Deviruchi | 164 | 255.104 | 35.610 | |
| Poison Toad | 166 | 479.893 | 11.804 | |
| Sleeper | 166–168 | – | – | |
| Isis | 168 | 536.335 | 50.690 | |
| Pinguicula | 169–172 | – | – | |
| Gargoyle | 170 | 418.491 | 67.944 | |
| Jing Guai | 172 | 374.032 | 65.798 | |
| Centipede Larva | 173–175 | – | – | |
| Green Maiden | 174 | 281.929 | -27.744 | |
| Carat | 175 | 277.700 | 45.778 | |
| Heirozoist | 176 | 299.957 | 27.706 | |
| Runaway Dandelion Member | 176–179 | – | – | |
| Mimic | 177 | 228.886 | 55.330 | |
| Driller | 178 | 501.845 | 20.442 | |
| Skeleton Prisoner | 179 | 764.699 | 104.198 | |
| Minorous | 180 | 683.997 | 136.742 | |
| Seeker | 180–200 | – | – | |
| Zombie Prisoner | 181 | 156.647 | -25.316 | |
| Gazeti | 182 | 919.888 | 224.678 | |
| Skogul | 183–185 | – | – | |
| Taoist Hermit | 183 | 285.515 | -22.690 | |
| Joker | 184 | 622.635 | 216.202 | |
| Leib Olmai | 185 | 594.551 | 83.696 | |
| Egnigem Cenia | 186 | 1.459.560 | -23.298 | |
| Violy | 186–188 | – | – | |
| Gig | 187 | 909.435 | 74.324 | |
| Kaho | 188 | 1.194.453 | -3.292 | |
| Mobster | 189 | 703.341 | 71.836 | |
| Zombie Slaughter | 189–192 | – | – | |
| Anolian | 190 | 1.061.525 | 189.772 | |
| Gullinbursti | 191 | 921.065 | 85.848 | |
| Sting | 191 | 1.005.187 | 35.594 | |
| Creamy Fear | 192 | 1.340.932 | 4.214 | |
| Wickebine Tres | 192 | 1.269.097 | 184.126 | |
| Draco | 193–196 | – | – | |
| Permeter | 193 | 894.162 | 177.904 | |
| Gajomart | 194 | 1.284.687 | 90.782 | |
| Khalitzburg | 194 | 764.049 | 93.332 | |
| Ancient Mummy | 195 | 692.780 | -36.822 | |
| Mavka | 195 | 1.226.292 | 216.048 | |
| Deleter | 196 | 1.177.889 | 302.920 | |
| Majoruros | 196 | 1.304.325 | -21.368 | |
| Ancient Worm | 197 | 1.113.799 | 69.648 | |
| Margaretha Sorin | 197–200 | – | – | |
| Frus | 198 | 1.917.660 | 709.600 | |
| Grizzly | 198 | 467.067 | 90.082 | |
| Freezer | 199 | 1.002.267 | 150.948 | |
| Toucan | 199 | 270.305 | 38.520 | |
| Venatu I | 200 | 1.283.469 | 254.184 |
Nada aqui ainda.
Um valor de ouro em vermelho é PREJUÍZO, e foi medido, não é erro: o grupo morreu mais do que ganhou. Morrer custa uma parte do que você carrega, então um grupo mal equipado pode sair de um terreno mais pobre do que entrou. O mesmo terreno paga direito quando o grupo aguenta ficar de pé.
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tudo que existe no jogoGerado a partir do próprio jogo. Cada tabela deste site vem do código que o servidor roda.
Terrenos de caça160
Cada terreno pelo nível que o abre, o que ele tem, e quanto uma hora ali paga.
Mini-chefes43
A escada, a porta que a abre, e o que um baú selado realmente paga.
Bestiário466
Cada monstro que o jogo realmente usa: status, quedas, e em quais terrenos aparece.
Classes33
De Aprendiz às classes iniciais, avançadas e Transcendentes: cada classe e as habilidades que aprende.
Habilidades348
Cada habilidade por classe, nível a nível, descrita pela própria dica do jogo.
Equipamento398
Armas e armaduras, o que cada uma concede de verdade, de onde vem, e sua escada de refino.
Cartas399
O que cada uma faz nesta versão, e as que não fazem nada dizem isso.
Itens150
Poções, pergaminhos, flechas e equipamento de mascote: o que comprar e o que faz.
Materiais437
Materiais de fabricação, suas fontes e valor de venda em uma tabela pesquisável.
Fabricação499
A bancada, o alambique e a refinaria: cada receita do jogo, o que consome e quanto custa.
Conjuntos39
Equipamentos completos para cada objetivo e fase: dez espaços, cartas, Palavras, frascos e onde conseguir cada peça.
PvE18
Jornada, expedições em masmorras, Torre Sem Fim, Mural de Contratos e Incursões Mundiais.
PvP2
Controle de Relíquias ou duelo direto entre equipes: regras, objetivos, comandos, relógios e recompensas.