Champion
Champion
Classes Transcendentes FistMace2hMaceStaffKnuckle2hStaffDagger
Árvore de habilidades
Habilidades34
| Habilidades | Efeito | Nível máximo |
|---|---|---|
| First Aid | Faz um curativo e recupera 5% da sua vida. Uma vez a cada 20s. | 1 |
| Divine Protection | Passiva: +50 DEF contra Morto-vivo, +50 DEF contra Demônio. | 10 |
| Demon Bane Requer: Divine Protection 3 | Passiva: +55 ATK contra Morto-vivo, +55 ATK contra Demônio. | 10 |
| Pneuma | Buff na party: golpes à distância não acertam de jeito nenhum por 10s. | 1 |
| Heal | Cura quem está mais ferido na party. Contra um monstro morto-vivo ela queima, pelo mesmo valor, como magia Sagrada. | 10 |
| Increase AGI Requer: Heal 3 | Buff na party: +12 AGI, +25% de velocidade de movimento por 240s. | 10 |
| Decrease AGI Requer: Increase AGI 1 | Debuff: -12 de FLEE do alvo, deixa o alvo lento, por 130s. | 10 |
| Aqua Benedicta | produz 1x Holy Water | 1 |
| Signum Crucis Requer: Demon Bane 3 | Debuff: -50% de DEF do alvo, por 20s. Sai 85% das vezes, não a cada conjuração. | 10 |
| Angelus Requer: Divine Protection 3 | Buff na party: +50% de DEF suave por 300s. | 10 |
| Blessing Requer: Divine Protection 5 | Buff na party: +10 STR, +10 INT, +10 DEX, e tira Maldição, Petrificação de quem estiver com isso, em vez de dar o buff naquela conjuracao por 240s. | 10 |
| Cure Requer: Heal 2 | Cura um membro do grupo com Cegueira. | 1 |
| Holy Light | 125% de dano mágico, propriedade Sagrado. | 1 |
| Iron Fists Requer: Demon Bane 10, Divine Protection 10 | Passiva: +30 ATK com Fist / Knuckle. | 10 |
| Spiritual Cadence Requer: Root 2 | Passiva: +20 de HP e +1% do HP máximo a cada 10s, +10 de SP e +1% do SP máximo a cada 10s. | 5 |
| Summon Spirit Sphere Requer: Iron Fists 2 | Invoca uma esfera espiritual, até 5. Cada uma soma 3 de ATK aos seus golpes, e as habilidades de Monk que as gastam não podem ser conjuradas sem elas. | 5 |
| Absorb Spirit Sphere Requer: Summon Spirit Sphere 5 | Drena o ki de um monstro: 20% de chance de 2 de SP por nível do alvo. O monstro se volta contra você por isso, e um chefe não pode ser drenado. | 1 |
| Raging Trifecta Blow Requer: Dodge 5 | 300% de dano de arma em 3 golpes. | 10 |
| Snap Requer: Asura Strike 3, Spiritual Cadence 2, Mental Strength 3 | Move você instantaneamente até o alvo. Asura Strike fica bloqueado por 2s depois. | 1 |
| Dodge Requer: Iron Fists 5, Summon Spirit Sphere 5 | Passiva: +15 FLEE. | 10 |
| Occult Impaction Requer: Summon Spirit Sphere 5 | 475% de dano de arma, ignora DEF, nunca erra, gasta 1 esfera espiritual. | 5 |
| Throw Spirit Sphere Requer: Occult Impaction 3 | 350% de dano de arma x5 golpes, gasta 5 esferas espirituais. | 5 |
| Mental Strength Requer: Raging Thrust 3 | Buff em você: DEF fixado em 90, MDEF fixado em 90, -25% de velocidade de ataque, -25% de velocidade de movimento por 150s. | 5 |
| Root Requer: Dodge 5 | Abre as mãos por 1.3s. Se aparar o próximo golpe corpo a corpo, você e o monstro ficam presos por 60s, e enquanto o segura só pode conjurar: Throw Spirit Sphere, Occult Impaction, Raging Quadruple Blow, Asura Strike. | 5 |
| Fury Requer: Absorb Spirit Sphere 1 | Buff em você: +20% de crítico, seu SP para de se recuperar sozinho por 180s. | 5 |
| Asura Strike Requer: Fury 3, Throw Spirit Sphere 3 | 1800% de dano de arma, ignora DEF, nunca erra, gasta todo o SP, e seu SP para de se recuperar sozinho por 300s, gasta 5 esferas espirituais, precisa de Fury ativo. | 5 |
| Raging Quadruple Blow Requer: Raging Trifecta Blow 5 | 400% de dano de arma em 4 golpes, somente logo após Raging Trifecta Blow. | 5 |
| Raging Thrust Requer: Raging Quadruple Blow 3 | 540% de dano de arma, gasta 1 esfera espiritual, somente logo após Raging Quadruple Blow. | 5 |
| Ki Translation | Gasta uma esfera espiritual para entregar seu ki a um membro do grupo: o SP que o conjuro custa, mais 2 por nível seu. | 1 |
| Ki Explosion | 300% de dano de arma, espalha por 1 célula, empurra o alvo 5 células para trás, uma chance de 70% de atordoar por 5s. | 1 |
| Raging Palm Strike Requer: Iron Fists 7, Summon Spirit Sphere 5 | 900% de dano de arma, empurra o alvo 3 células para trás, precisa de Fury ativo. | 5 |
| Glacier Fist Requer: Iron Fists 5, Raging Trifecta Blow 5, Summon Spirit Sphere 5, Raging Thrust 3 | 1400% de dano de arma, uma chance de 60% de imobilizar por 10s, gasta 1 esfera espiritual, somente logo após Raging Thrust / Chain Crush Combo. | 5 |
| Chain Crush Combo Requer: Iron Fists 5, Summon Spirit Sphere 5, Glacier Fist 2 | 2800% de dano de arma em 5 golpes, gasta 2 esferas espirituais, somente logo após Raging Thrust / Glacier Fist. | 10 |
| Zen Requer: Summon Spirit Sphere 5, Absorb Spirit Sphere 1, Fury 5 | Invoca 5 esferas espirituais em uma conjuração, até 5. Cada uma adiciona 3 ATK aos seus golpes. | 1 |
Dá para aprender, não dá para usar5
Ainda em desenvolvimento. Esta habilidade não pode ser aprendida nem usada na versão atual.