Magnolia
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 103.140 | -1.158 |
| bem equipado | 254.760 | 34.956 |
Um valor de ouro em vermelho é PREJUÍZO, e foi medido, não é erro: o grupo morreu mais do que ganhou. Morrer custa uma parte do que você carrega, então um grupo mal equipado pode sair de um terreno mais pobre do que entrou. O mesmo terreno paga direito quando o grupo aguenta ficar de pé.
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui22
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Old Frying Pan | 6,7% | 98Z |
| Earthworm Peeling | 6,2% | 98Z |
| Empty Bottle | 5,8% | 3Z |
| Shell | 4,9% | 7Z |
| Garlet | 2,8% | 20Z |
| Red Herb | 2,5% | 9Z |
| Sticky Mucus | 2,1% | 35Z |
| Yellow Herb | 1,4% | 20Z |
| Phracon | 0,17% | 100Z |
| Green Live | 0,082% | 500Z |
| Scell | 0,074% | 80Z |
| Rough Elunium | 0,055% | 325Z |
| Black Ladle | 0,030% | 200Z |
| Fatty Chubby Earthworm | 0,014% | 2.500Z |
| Zargon | 0,0074% | 240Z |
| China | 0,0069% | 500Z |
| Professional Cooking Kit | 0,0037% | 1.000Z |
| Foolishness of the Blind | 0,0032% | 10Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Primeira Classe adequado à classe | – |
| Peco Peco Egg Card | 10Z |
| Hode Card | 10Z |
| Magnolia Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.