Medusa
Inimigos e recompensas escalam até o nível 151; o terreno continua disponível depois disso.
EXP de personagem na entrada
- Abate comum
- 37.720
- Abate de elite
- 190.315
Dificuldade Normal, solo, antes dos bônus pessoais de EXP. O grupo divide a EXP. Níveis maiores do encontro e outras dificuldades mudam a recompensa.
A renda por hora do encontro atual ainda não foi medida. Valores históricos de níveis inferiores não são mostrados como estimativas atuais.
Tem3
O que cai aqui19
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Horrendous Hair | 12% | 400Z |
| Burning Horseshoe | 10% | 411Z |
| Turtle Shell | 7,9% | 340Z |
| Rusty Screw | 4,2% | 267Z |
| Crest Piece 3 | 0,84% | 2.500Z |
| Steel | 0,63% | 500Z |
| Fragment | 0,63% | 672Z |
| Pearl | 0,57% | 3.000Z |
| Blue Herb | 0,49% | 30Z |
| Animal Gore | 0,45% | 225Z |
| Level 5 Soul Strike | 0,21% | 1.000Z |
| Professional Cooking Kit | 0,21% | 1.000Z |
| Blue Potion | 0,10% | 2.500Z |
| Elunium | 0,021% | 550Z |
| Necklace of Wisdom | 0,011% | 1Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Transcendente adequado à classe | – |
| Nightmare Terror Card | 10Z |
| Venatu Card | 10Z |
| Medusa Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.