Mimic
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 228.886 | 55.330 |
| bem equipado | 882.638 | 381.248 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui20
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Yaga's Pestle | 16% | 10Z |
| Magnifier | 11% | 20Z |
| Piece of Cake | 8,0% | 1.500Z |
| Worn-out Magic Scroll | 5,3% | 386Z |
| Milk | 4,9% | 12Z |
| Bread | 4,9% | 75Z |
| Trap | 4,2% | 50Z |
| Rough Elunium | 1,6% | 325Z |
| Red Gemstone | 0,53% | 300Z |
| Cursed Ruby | 0,53% | 300Z |
| Pellet | 0,49% | 1Z |
| Scell | 0,32% | 80Z |
| Old Blue Box | 0,26% | 5.000Z |
| Gift Box | 0,053% | 500Z |
| Old Purple Box | 0,029% | 5.000Z |
| 2carat Diamond | 0,011% | 12.500Z |
| Emperium | 0,011% | 1Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Plasma Card | 10Z |
| Equipamento de Fim de jogo adequado à classe | – |
| Mimic Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.