Noxious
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 210.230 | 61.458 |
| bem equipado | 535.922 | 203.886 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui20
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Scell | 8,1% | 80Z |
| Black Bear Skin | 5,1% | 192Z |
| Cyfar | 4,5% | 386Z |
| Strange Steel Piece | 4,0% | 215Z |
| Mould Powder | 3,7% | 233Z |
| Dust Pollutant | 3,7% | 128Z |
| Toxic Gas | 1,2% | 333Z |
| Honey | 1,0% | 250Z |
| Iron | 0,97% | 50Z |
| Royal Jelly | 0,46% | 3.500Z |
| Coal | 0,37% | 250Z |
| Apple | 0,29% | 7Z |
| Rough Elunium | 0,14% | 325Z |
| Steel | 0,063% | 500Z |
| Anodyne | 0,062% | 1.000Z |
| Old Blue Box | 0,0012% | 5.000Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Transcendente adequado à classe | – |
| Goblin Steamrider Card | 10Z |
| Zipper Bear Card | 10Z |
| Noxious Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.