Parasite
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 262.509 | 47.594 |
| bem equipado | 652.601 | 186.968 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui20
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Horseshoe | 12% | 294Z |
| Sprout | 12% | 115Z |
| Fang | 9,4% | 340Z |
| Thin Trunk | 8,5% | 190Z |
| Stone Arrow | 8,1% | 1Z |
| Arrow of Wind | 8,1% | 1Z |
| Red Herb | 4,5% | 9Z |
| Soft Blade of Grass | 4,4% | 200Z |
| Steel Arrow | 3,2% | 2Z |
| White Herb | 1,8% | 60Z |
| Shoot | 1,8% | 8Z |
| Blue Herb | 1,6% | 30Z |
| Huge Leaf | 1,1% | 305Z |
| Blue Potion | 0,20% | 2.500Z |
| Oridecon | 0,12% | 550Z |
| Old Blue Box | 0,061% | 5.000Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Segunda Classe adequado à classe | – |
| Nightmare Card | 10Z |
| Orc Archer Card | 10Z |
| Parasite Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.