Penomena
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 642.378 | 117.814 |
| bem equipado | 1.955.642 | 439.486 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui20
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Tentacle | 28% | 35Z |
| Sticky Mucus | 25% | 35Z |
| Coral Reef | 14% | 386Z |
| Crystal Fragment | 7,9% | 276Z |
| Emveretarcon | 2,1% | 500Z |
| Red Gemstone | 1,6% | 300Z |
| Topaz | 1,3% | 3.000Z |
| Panacea | 0,57% | 250Z |
| Yellow Gemstone | 0,52% | 300Z |
| Scell | 0,26% | 80Z |
| Oridecon | 0,21% | 550Z |
| Amethyst | 0,043% | 3.000Z |
| Gift Box | 0,026% | 500Z |
| Gold | 0,0079% | 100.000Z |
| Emperium | 0,0065% | 1Z |
| 2carat Diamond | 0,0052% | 12.500Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Mineral Card | 10Z |
| Plasma Card | 10Z |
| Equipamento de Segunda Classe adequado à classe | – |
| Penomena Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.