Phen
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 102.677 | 60.424 |
| bem equipado | 205.535 | 125.144 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui21
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Mantis Scythe | 19% | 98Z |
| Fish Tail | 13% | 98Z |
| Tendon | 11% | 110Z |
| Detonator | 5,3% | 225Z |
| Sharp Scale | 4,6% | 125Z |
| Scell | 3,0% | 80Z |
| Meat | 2,3% | 25Z |
| Red Herb | 2,1% | 9Z |
| Fin | 1,1% | 206Z |
| Solid Shell | 0,53% | 224Z |
| Blue Gemstone | 0,32% | 300Z |
| Green Live | 0,23% | 500Z |
| Rough Elunium | 0,15% | 325Z |
| Rough Oridecon | 0,057% | 275Z |
| Aquamarine | 0,033% | 3.000Z |
| Transparent Head Protector | 0,032% | 10Z |
| Emerald | 0,021% | 3.000Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Mantis Card | 10Z |
| Phen Card | 10Z |
| Equipamento de Primeira Classe adequado à classe | – |
| Marine Sphere Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.