Rough Elunium

Material Vende por 325Z Usado em 2

Rough Elunium cai com mais frequência em Frus, a 34% por morte ali.

Vende por
325Z
Peso
20
Larga de
55
Aparece em
48

Amostra histórica de coleta

Cerca de 280 por hora em Tri Joint, na melhor rota medida. (grupo de nível mais alto, medido no Inferno) · grupo medido no nível 75

Esta amostra usou níveis, diferenças de dificuldade ou quantidades de monstros anteriores. Seu rendimento não é uma estimativa para a caçada atual.

Jogado, não estimado: um grupo de três, cinco corridas de doze minutos cada, no terreno que mais rende. O seu ritmo varia com o grupo e com o terreno escolhido.

Onde caçar por ela48

Toda chance é a real: o que o jogo sorteia naquele terreno depois dos próprios multiplicadores. A barra compara os terrenos abaixo entre si.

Frus Nível 198 34% por morte ×2,2 Frus 34%
Skogul Nível 183 11% por morte ×2,2 Skogul 11%
Megalith Nível 160 2,0% por morte ×2,2 Nereid 2,7% Megalith 3,1% 2 de 3
Breeze Nível 69 1,6% por morte ×2,2 Giant Spider 4,9% 1 de 3
Mimic Nível 177 1,6% por morte ×2,2 Mimic 4,4% 1 de 3
Tri Joint Nível 113 1,5% por morte ×2,2 Tri Joint 2,9% 1 de 2
Toucan Nível 199 1,0% por morte ×2,2 Curupira 3,2% 1 de 3
Creamy Fear Nível 192 0,99% por morte ×2,2 Am Mut 2,0% 1 de 2
Jing Guai Nível 172 0,70% por morte ×2,2 Iron Fist 2,9% 1 de 4
Elder Nível 97 0,59% por morte ×2,2 Snowier 1,8% 1 de 3
Gargoyle Nível 170 0,50% por morte ×2,2 Gargoyle 1,4% 1 de 3
Gig Nível 187 0,46% por morte ×2,2 Stalactic Golem 0,94% 1 de 2
Brilight Nível 162 0,43% por morte ×2,2 Brilight 1,2% 1 de 3
Horong Nível 125 0,34% por morte ×2,2 Horong 0,66% 1 de 2
Kobold Archer Nível 116 0,33% por morte ×2,2 Frilldora 0,52% Skeleton Worker 0,52% 2 de 3
Whisper Nível 55 0,31% por morte ×2,2 Sandman 0,64% 1 de 2
Petite Nível 62 0,30% por morte ×2,2 Argiope 0,94% 1 de 3
Zenorc Nível 110 0,28% por morte ×2,2 Matyr 0,88% 1 de 3
Kaho Nível 188 0,28% por morte ×2,2 Kaho 1,0% 1 de 4
Old Stove Nível 82 0,25% por morte ×2,2 Mini Demon 1,0% 1 de 4
Heirozoist Nível 176 0,24% por morte ×2,2 Wooden Golem 0,44% Heirozoist 0,040%
Deniro Nível 27 0,22% por morte ×2,2 Piere 0,31% Deniro 0,34% 2 de 3
Savage Nível 44 0,20% por morte ×2,2 Savage 0,40% 1 de 2
Scorpion Nível 41 0,20% por morte ×2,2 Cornutus 0,29% Scorpion 0,31% 2 de 3
Wild Rose Nível 139 0,16% por morte ×2,2 Myst 0,48% 1 de 3
Golem Nível 45 0,16% por morte ×2,2 Golem 0,44% 1 de 3
Obeaune Nível 50 0,15% por morte ×2,2 Swordfish 0,32% 1 de 2
Phen Nível 36 0,15% por morte ×2,2 Mantis 0,46% 1 de 3
Karakasa Nível 107 0,14% por morte ×2,2 Sasquatch 0,30% 1 de 2
Noxious Nível 126 0,14% por morte ×2,2 Goblin Steamrider 0,44% 1 de 3
Sohee Nível 119 0,14% por morte ×2,2 Dokebi 0,42% 1 de 3
Magmaring Nível 149 0,13% por morte ×2,2 Magmaring 0,36% 1 de 3
Poison Spore Nível 31 0,12% por morte ×2,2 Vadon 0,37% 1 de 3
Gazeti Nível 182 0,11% por morte ×2,2 Constant 0,22% 1 de 2
Goblin Archer Nível 57 0,088% por morte ×2,2 Orc Skeleton 0,36% 1 de 4
Kobold Nível 129 0,078% por morte ×2,2 Kobold 0,22% 1 de 3
Taoist Hermit Nível 183 0,064% por morte ×2,2 Taoist Hermit 0,18% 1 de 3
Magnolia Nível 42 0,055% por morte ×2,2 Hode 0,17% 1 de 3
Argos Nível 49 0,049% por morte ×2,2 Argos 0,095% 1 de 2
Shellfish Nível 23 0,039% por morte ×2,2 Shellfish 0,11% 1 de 3
Wolf Nível 29 0,034% por morte ×2,2 Eggyra 0,14% 1 de 4
Steel Chonchon Nível 25 0,033% por morte ×2,2 Stainer 0,10% 1 de 3
Sting Nível 191 0,011% por morte ×2,2 Pasana 0,035% 1 de 3
Wormtail Nível 16 0,011% por morte ×2,2 Ambernite 0,034% 1 de 3
Ancient Mummy Nível 195 0,0100% por morte ×2,2 Ancient Mummy 0,0100%
Quve Nível 61 0,0083% por morte ×2,2 Lude 0,026% 1 de 3
Peco Peco Nível 18 0,0029% por morte ×2,2 Andre 0,012% 1 de 4

Para que serve2

Forjado em2

Midnight Channeler Mantle×20Sanctuary Vestment Cuirass×20