Rough Oridecon

Material Vende por 275Z Usado em 5

Rough Oridecon cai com mais frequência em Kobold Leader, a 1,9% por morte ali.

Vende por
275Z
Peso
20
Larga de
43
Aparece em
33

Amostra histórica de coleta

Cerca de 95 por hora em Deviruchi, na melhor rota medida. (grupo de nível mais alto, medido no Inferno) · grupo medido no nível 75

Esta amostra usou níveis, diferenças de dificuldade ou quantidades de monstros anteriores. Seu rendimento não é uma estimativa para a caçada atual.

Jogado, não estimado: um grupo de três, cinco corridas de doze minutos cada, no terreno que mais rende. O seu ritmo varia com o grupo e com o terreno escolhido.

Onde caçar por ela33

Toda chance é a real: o que o jogo sorteia naquele terreno depois dos próprios multiplicadores. A barra compara os terrenos abaixo entre si.

Kobold Leader Nível 163 1,9% por morte ×2,2 Goblin Leader 3,9% 1 de 2
Deviruchi Nível 164 1,2% por morte ×2,2 Hunter Fly 1,1% Deviruchi 1,3%
Strouf Nível 67 1,1% por morte ×2,2 Deviace 1,3% Strouf 0,93%
Minorous Nível 180 0,91% por morte ×2,2 Minorous 1,8% 1 de 2
Enchanted Peach Tree Nível 78 0,82% por morte ×2,2 Merman 1,7% 1 de 2
Wraith Dead Nível 93 0,72% por morte ×2,2 Skeleton General 2,2% 1 de 3
Poison Toad Nível 166 0,67% por morte ×2,2 Explosion 1,4% 1 de 2
Stone Shooter Nível 65 0,58% por morte ×2,2 Alligator 0,97% Stone Shooter 0,75% 2 de 3
Megalith Nível 160 0,57% por morte ×2,2 Pest 1,7% 1 de 3
Nine Tail Nível 72 0,46% por morte ×2,2 Nine Tail 0,90% 1 de 2
Driller Nível 178 0,31% por morte ×2,2 High Orc 0,96% 1 de 3
Choco Nível 152 0,29% por morte ×2,2 Side Winder 0,91% 1 de 3
Kobold Nível 129 0,27% por morte ×2,2 Marc 0,85% 1 de 3
Drainliar Nível 52 0,22% por morte ×2,2 Orc Warrior 0,33% Drainliar 0,33% 2 de 3
Zenorc Nível 110 0,22% por morte ×2,2 Zenorc 0,61% 1 de 3
Marduk Nível 142 0,20% por morte ×2,2 Cruiser 0,61% 1 de 3
Kobold Archer Nível 116 0,16% por morte ×2,2 Kobold Archer 0,45% 1 de 3
Sohee Nível 119 0,14% por morte ×2,2 Baby Leopard 0,42% 1 de 3
Wild Rose Nível 139 0,10% por morte ×2,2 Myst 0,32% 1 de 3
Sleeper Nível 166 0,10% por morte ×2,2 Sleeper 0,39% 1 de 4
Obeaune Nível 50 0,10% por morte ×2,2 Swordfish 0,21% 1 de 2
Scorpion Nível 41 0,087% por morte ×2,2 Anacondaq 0,27% 1 de 3
Marina Nível 30 0,086% por morte ×2,2 Vitata 0,14% Yoyo 0,13% 2 de 3
Freezer Nível 199 0,085% por morte ×2,2 Jaguar 0,35% 1 de 4
Phen Nível 36 0,057% por morte ×2,2 Phen 0,16% 1 de 3
Mummy Nível 133 0,047% por morte ×2,2 Archer Skeleton 0,038% Mummy 0,055%
Ancient Mummy Nível 195 0,015% por morte ×2,2 Ancient Mummy 0,015%
Stem Worm Nível 146 0,011% por morte ×2,2 Ghoul 0,011% Stem Worm 0,011%
Quve Nível 61 0,0090% por morte ×2,2 Quve 0,026% 1 de 3
Plasma Nível 156 0,0068% por morte ×2,2 Petite 0,014% 1 de 2
Desert Wolf Nível 101 0,0029% por morte ×2,2 Raggler 0,0032% Desert Wolf 0,0053% 2 de 3
Giearth Nível 104 0,0019% por morte ×2,2 Soldier Skeleton 0,0060% 1 de 3

Para que serve5

Forjado em4

Crimson Shade Cuirass×18Iron Cavalry Cuirass×18Iron Cavalry Boots×3Iron Spirit Emblem×3

Fermentado em1

Grand Oil of Storms×325