Scell
Material Vende por 80Z Usado em 19
Scell cai com mais frequência em Savage, a 25% por morte ali.
- Vende por
- 80Z
- Peso
- 1
- Larga de
- 21
- Aparece em
- 20
Amostra histórica de coleta
Cerca de 7.328 por hora em Savage, na melhor rota medida. (grupo de nível mais alto, medido no Inferno) · grupo medido no nível 58
Esta amostra usou níveis, diferenças de dificuldade ou quantidades de monstros anteriores. Seu rendimento não é uma estimativa para a caçada atual.
Jogado, não estimado: um grupo de três, cinco corridas de doze minutos cada, no terreno que mais rende. O seu ritmo varia com o grupo e com o terreno escolhido.
Onde caçar por ela20
Toda chance é a real: o que o jogo sorteia naquele terreno depois dos próprios multiplicadores. A barra compara os terrenos abaixo entre si.
Savage Nível 44 25% por morte ×2,2 Goblin 51% 1 de 2
Golem Nível 45 19% por morte ×2,2 Goblin 57% 1 de 3
Marduk Nível 142 11% por morte ×2,2 Cruiser 35% 1 de 3
Goblin Nível 51 9,7% por morte ×2,2 Goblin 28% 1 de 3
Noxious Nível 126 8,1% por morte ×2,2 Goblin Steamrider 25% 1 de 3
Wolf Nível 29 6,0% por morte ×2,2 Eggyra 2,5% Goblin 22% 2 de 4
Rafflesia Nível 47 4,4% por morte ×2,2 Rafflesia 13% 1 de 3
Phen Nível 36 3,0% por morte ×2,2 Mantis 9,1% 1 de 3
Megalodon Nível 35 2,4% por morte ×2,2 Thara Frog 4,9% 1 de 2
Metaller Nível 37 1,7% por morte ×2,2 Metaller 4,7% 1 de 3
Scorpion Nível 41 1,4% por morte ×2,2 Cornutus 4,3% 1 de 3
Goblin Archer Nível 57 1,2% por morte ×2,2 Goblin Archer 4,5% 1 de 4
Argos Nível 49 0,96% por morte ×2,2 Argos 1,9% 1 de 2
Plasma Nível 156 0,51% por morte ×2,2 Plasma 1,0% 1 de 2
Marina Nível 30 0,35% por morte ×2,2 Vitata 1,1% 1 de 3
Mimic Nível 177 0,32% por morte ×2,2 Plasma 1,0% 1 de 3
Penomena Nível 79 0,26% por morte ×2,2 Plasma 0,81% 1 de 3
Bathory Nível 158 0,24% por morte ×2,2 Plasma 1,0% 1 de 4
Jing Guai Nível 172 0,24% por morte ×2,2 Plasma 1,0% 1 de 4
Magnolia Nível 42 0,074% por morte ×2,2 Magnolia 0,21% 1 de 3
Para que serve19
Forjado em19
Oathguard Blade×26Verdant Crucible Axe×22Apprentice Arcanum Emblem×16Midnight Channeler Staff×16Nightstep Emblem×16Pilgrim Grace Emblem×16Resonant Minstrel Lute×16Runebound Scholar Codex×16Sanctuary Vestment Staff×16Emberforge Greataxe×13Greenwind Tracker Bow×13Trailseeker Emblem×13Ribbonweave Whip×10Brasshand Emblem×8Crimson Shade Katar×7Iron Cavalry Greatblade×7Iron Spirit Knuckles×6Vanguard Recruit Boots×6Wayfarer Guile Dagger×6