Sticky Mucus

Material Vende por 35Z Usado em 9

Sticky Mucus cai com mais frequência em Penomena, a 25% por morte ali.

Vende por
35Z
Peso
1
Larga de
31
Aparece em
27

Amostra histórica de coleta

Cerca de 4.545 por hora em Rafflesia, na melhor rota medida. (grupo de nível mais alto, medido no Inferno) · grupo medido no nível 60

Esta amostra usou níveis, diferenças de dificuldade ou quantidades de monstros anteriores. Seu rendimento não é uma estimativa para a caçada atual.

Jogado, não estimado: um grupo de três, cinco corridas de doze minutos cada, no terreno que mais rende. O seu ritmo varia com o grupo e com o terreno escolhido.

Onde caçar por ela27

Toda chance é a real: o que o jogo sorteia naquele terreno depois dos próprios multiplicadores. A barra compara os terrenos abaixo entre si.

Penomena Nível 79 25% por morte ×2,2 Penomena 70% 1 de 3
Ancient Worm Nível 197 18% por morte ×2,2 Ancient Worm 35% 1 de 2
Rafflesia Nível 47 18% por morte ×2,2 Poporing 43% Hydra 12% 2 de 3
Zombie Slaughter Nível 189 15% por morte ×2,2 Zombie Slaughter 30% 1 de 2
Beholder Nível 90 15% por morte ×2,2 Gremlin 30% 1 de 2
Brilight Nível 162 9,7% por morte ×2,2 Drosera 30% 1 de 3
Zenorc Nível 110 8,8% por morte ×2,2 Zenorc 25% 1 de 3
Deniro Nível 27 7,9% por morte ×2,2 Piere 6,1% Aster 5,1% Deniro 12%
Dullahan Nível 160 7,3% por morte ×2,2 Arclouze 30% 1 de 4
Gullinbursti Nível 191 4,9% por morte ×2,2 Zombie Master 15% 1 de 3
Plankton Nível 12 4,3% por morte ×2,2 Plankton 12% 1 de 3
Kobold Nível 129 3,8% por morte ×2,2 Pupa 12% 1 de 3
Picky I Nível 1 3,1% por morte ×2,2 Poring 13% 1 de 4
Marina Nível 30 2,8% por morte ×2,2 Marina 8,0% 1 de 3
Tengu Nível 76 2,4% por morte ×2,2 Photon Cannon 10,0% 1 de 4
Old Stove Nível 82 2,4% por morte ×2,2 Photon Cannon 10,0% 1 de 4
Sleeper Nível 166 2,4% por morte ×2,2 Photon Cannon 10,0% 1 de 4
Wickebine Tres Nível 192 2,4% por morte ×2,2 Hodremlin 10,0% 1 de 4
Deleter Nível 196 2,4% por morte ×2,2 Photon Cannon 10,0% 1 de 4
Magnolia Nível 42 2,1% por morte ×2,2 Hode 6,3% 1 de 3
Shellfish Nível 23 2,0% por morte ×2,2 Zombie 6,2% 1 de 3
Boiled Rice Nível 21 2,0% por morte ×2,2 Marin 4,1% 1 de 2
Wolf Nível 29 1,8% por morte ×2,2 Orc Zombie 7,4% 1 de 4
Magmaring Nível 149 1,3% por morte ×2,2 Mime Monkey 4,0% 1 de 3
Picky II Nível 3 1,1% por morte ×2,2 Drops 4,6% 1 de 4
Thief Bug Nível 5 1,0% por morte ×2,2 Thief Bug Egg 4,3% 1 de 4
Peco Peco Nível 18 0,12% por morte ×2,2 Ant Egg 0,27% Andre 0,21% 2 de 4

Para que serve9

Forjado em9

Wayfarer Guile Boots×37Apprentice Arcanum Boots×36Brasshand Boots×36Nightstep Boots×36Pilgrim Grace Boots×36Trailseeker Boots×36Vanguard Recruit Mantle×36Wayfarer Guile Emblem×32Pilgrim Grace Emblem×13