Blacksmith
Forja armas e balança machados enormes.
Classes avançadas FistDagger1hSword1hAxe2hAxeMace2hMace
Árvore de habilidades
Habilidades29
| Habilidades | Efeito | Nível máximo |
|---|---|---|
| First Aid | Faz um curativo e recupera 5% da sua vida. Uma vez a cada 20s. | 1 |
| Discount | Passiva: compra 24% mais barato. | 10 |
| Overcharge Requer: Discount 3 | Passiva: vende por 24% a mais. | 10 |
| Pushcart | Permite comprar um carrinho com o Intendente da Guilda. O carrinho adiciona 10 espaços de inventário para toda a equipe, um por nível, e é o que ativa Cart Revolution. | 10 |
| Mammonite | 600% de dano de arma. | 10 |
| Cart Revolution | 150% de dano de arma, em área, empurra o alvo 2 células para trás, sempre com elemento Neutro seja qual for a arma. Um carrinho do Intendente da Guilda faz ele ler a bolsa de saque: um ponto a mais para cada 1% dela que estiver cheia, até 250%. | 1 |
| Crazy Uproar | Buff em você: +4 STR por 300s. | 1 |
| Iron Tempering | +1.25% de sucesso no Mestre do Refino, em qualquer peca | 5 |
| Steel Tempering Requer: Iron Tempering 1 | +1.25% de sucesso no Mestre do Refino, em qualquer peca | 5 |
| Enchanted Stone Craft Requer: Iron Tempering 1 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em armaduras | 5 |
| Oridecon Research Requer: Enchanted Stone Craft 1 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em armas de nível 3 ou mais | 5 |
| Smith Dagger | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em Dagger | 3 |
| Smith Sword Requer: Smith Dagger 1 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em 1hSword | 3 |
| Smith Two-handed Sword Requer: Smith Sword 1 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em 2hSword | 3 |
| Smith Axe Requer: Smith Sword 2 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em 1hAxe / 2hAxe | 3 |
| Smith Mace Requer: Smith Knucklebrace 1 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em Mace / 2hMace | 3 |
| Smith Knucklebrace Requer: Smith Dagger 1 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em Knuckle / Fist | 3 |
| Smith Spear Requer: Smith Dagger 2 | +2.5% de sucesso no Mestre do Refino, em 1hSpear / 2hSpear | 3 |
| Hilt Binding | Passiva: +1 STR, +8 ATK. | 1 |
| Ore Discovery Requer: Steel Tempering 1, Hilt Binding 1 | uma chance de 0.13% de um minerio extra em tudo que o grupo mata | 1 |
| Weaponry Research Requer: Hilt Binding 1 | Passiva: +20 ATK, +20 HIT, +20% de chance de acertar, +5% de sucesso no Mestre do Refino, em qualquer peca. | 10 |
| Skin Tempering | Passiva: +5% de resistência a Neutro, +25% de resistência a Fogo. | 5 |
| Hammer Fall | Debuff: atordoa o alvo, por 5s. Sai 70% das vezes, não a cada conjuração. | 5 |
| Adrenaline Rush Requer: Hammer Fall 2 | Buff nos membros da party usando 1hAxe / 2hAxe / Mace: +30% de velocidade de ataque, (o resto do grupo recebe +20% de velocidade de ataque) por 150s. | 5 |
| Weapon Perfection Requer: Weaponry Research 2, Adrenaline Rush 2 | Buff na party: ignora a tabela de tamanho por 50s. | 5 |
| Power-Thrust Requer: Adrenaline Rush 3 | Buff na party: +25% de poder de ataque, (o resto do grupo recebe +5% de poder de ataque) por 100s. | 5 |
| Maximize Power Requer: Weapon Perfection 3, Power-Thrust 2 | Buff em você: a arma sempre rola o máximo. Dura enquanto consumir 1 de SP a cada 5s. | 5 |
| Unfair Trick | Mammonite custa 10% menos para conjurar | 1 |
| Advanced Adrenaline Rush Requer: Adrenaline Rush 5 | Buff na party: +30% de velocidade de ataque, (o resto do grupo recebe +20% de velocidade de ataque) por 150s. | 1 |
Dá para aprender, não dá para usar10
Ainda em desenvolvimento. Esta habilidade não pode ser aprendida nem usada na versão atual.