Acidus
Inimigos e recompensas escalam até o nível 145; o terreno continua disponível depois disso.
EXP de personagem na entrada
- Abate comum
- 31.590
- Abate de elite
- 159.386
Dificuldade Normal, solo, antes dos bônus pessoais de EXP. O grupo divide a EXP. Níveis maiores do encontro e outras dificuldades mudam a recompensa.
A renda por hora do encontro atual ainda não foi medida. Valores históricos de níveis inferiores não são mostrados como estimativas atuais.
Tem3
O que cai aqui21
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Dragon Canine | 68% | 242Z |
| Dragon Scale | 68% | 250Z |
| Blue Bijou | 35% | 443Z |
| Dragon Skin | 32% | 512Z |
| Red Bijou | 32% | 443Z |
| Blue Potion | 26% | 2.500Z |
| Strawberry | 7,1% | 100Z |
| Rough Wind | 3,5% | 1.500Z |
| Flame Heart | 3,2% | 1.500Z |
| 2carat Diamond | 1,6% | 12.500Z |
| Garnet | 1,6% | 3.000Z |
| Aquamarine | 1,6% | 3.000Z |
| Topaz | 1,6% | 3.000Z |
| Elunium | 0,81% | 550Z |
| 3carat Diamond | 0,81% | 27.500Z |
| Blue Herb | 0,53% | 30Z |
| Piece of Egg Shell | 0,32% | 84Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Dragon Egg Card | 10Z |
| Equipamento de Transcendente adequado à classe | – |
| Red Ferus Card | 10Z |
| Blue Acidus Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.