Baby Hatii
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 546.061 | 138.454 |
| bem equipado | 1.393.498 | 630.502 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui20
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Cyfar | 12% | 386Z |
| Yellow Herb | 11% | 20Z |
| Ice Cubic | 11% | 330Z |
| Wing of Dragonfly | 10% | 260Z |
| Pinafore | 6,2% | 480Z |
| Nursing Bottle | 3,7% | 550Z |
| Orange | 2,3% | 150Z |
| Solid Shell | 1,8% | 224Z |
| Fly Wing | 0,97% | 30Z |
| Round Shell | 0,92% | 390Z |
| Butterfly Wing | 0,34% | 150Z |
| Frozen Rose | 0,25% | 17.500Z |
| Level 5 Frost Diver | 0,25% | 1.000Z |
| Yggdrasil Leaf | 0,23% | 2.000Z |
| Aloevera | 0,23% | 750Z |
| Anodyne | 0,23% | 1.000Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Segunda Classe adequado à classe | – |
| Dragon Tail Card | 10Z |
| Galapago Card | 10Z |
| Hatii Babe Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.