Breeze
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 390.939 | 73.168 |
| bem equipado | 1.732.996 | 450.394 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui21
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Cobweb | 32% | 92Z |
| Aloe Leaflet | 17% | 180Z |
| Bug Leg | 14% | 215Z |
| Solid Shell | 14% | 224Z |
| Reptile Tongue | 11% | 70Z |
| Hinalle Leaflet | 11% | 75Z |
| Cyfar | 9,1% | 386Z |
| Round Shell | 7,7% | 390Z |
| Monster's Feed | 6,5% | 30Z |
| Panacea | 5,1% | 250Z |
| Green Herb | 3,2% | 5Z |
| Raccoon Leaf | 1,8% | 53Z |
| Rough Elunium | 1,6% | 325Z |
| Four Leaf Clover | 0,12% | 40.000Z |
| Rough Wind | 0,12% | 1.500Z |
| Aloevera | 0,11% | 750Z |
| Dead Branch | 0,035% | 25Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Grove Card | 10Z |
| Giant Spider Card | 10Z |
| Equipamento de Segunda Classe adequado à classe | – |
| Breeze Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.