Brilight
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 364.853 | 79.954 |
| bem equipado | 930.787 | 229.024 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui21
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Glitter Shell | 10% | 264Z |
| Sticky Mucus | 9,7% | 35Z |
| White Herb | 9,1% | 60Z |
| Harpy Feather | 7,2% | 571Z |
| Maneater Blossom | 6,5% | 98Z |
| Harpy Talon | 5,4% | 605Z |
| Sticky Poison | 5,4% | 175Z |
| Maneater Root | 3,6% | 104Z |
| Monster's Feed | 3,2% | 30Z |
| Stem | 3,2% | 23Z |
| Zargon | 2,3% | 240Z |
| Butterfly Wing | 1,9% | 150Z |
| Yggdrasil Leaf | 0,49% | 2.000Z |
| Rough Elunium | 0,43% | 325Z |
| Wind of Verdure | 0,39% | 500Z |
| Blue Herb | 0,032% | 30Z |
| Bitter Herb | 0,0097% | 10Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Hill Wind Card | 10Z |
| Equipamento de Fim de jogo adequado à classe | – |
| Drosera Card | 10Z |
| Brilight Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.