Dullahan
Inimigos e recompensas escalam até o nível 179; o terreno continua disponível depois disso.
EXP de personagem na entrada
- Abate comum
- 52.213
- Abate de elite
- 263.438
Dificuldade Normal, solo, antes dos bônus pessoais de EXP. O grupo divide a EXP. Níveis maiores do encontro e outras dificuldades mudam a recompensa.
A renda por hora do encontro atual ainda não foi medida. Valores históricos de níveis inferiores não são mostrados como estimativas atuais.
Tem4
O que cai aqui21
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Sticky Mucus | 7,3% | 35Z |
| Armor Piece of Dullahan | 6,7% | 395Z |
| Decomposed Rope | 6,6% | 195Z |
| Worn Out Page | 6,0% | 474Z |
| Wooden Gnarl | 5,1% | 234Z |
| Helm of Dullahan | 4,4% | 675Z |
| Round Shell | 4,3% | 390Z |
| Zargon | 3,6% | 240Z |
| Hung Doll | 2,2% | 510Z |
| Solid Shell | 0,99% | 224Z |
| Red Gemstone | 0,50% | 300Z |
| Cursed Ruby | 0,37% | 300Z |
| Bookclip in Memory | 0,37% | 1.500Z |
| Old Magicbook | 0,049% | 1Z |
| Great Nature | 0,025% | 1.500Z |
| Dead Branch | 0,024% | 25Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Gibbet Card | 10Z |
| Arclouze Card | 10Z |
| Equipamento de Fim de jogo adequado à classe | – |
| Rideword Card | 10Z |
| Dullahan Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.