Freezer
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 1.002.267 | 150.948 |
| bem equipado | 2.900.386 | 557.930 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem4
O que cai aqui23
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Animal Skin | 16% | 18Z |
| Monster's Feed | 12% | 30Z |
| Turtle Shell | 10% | 340Z |
| Skel-Bone | 9,6% | 116Z |
| Rusty Screw | 8,1% | 267Z |
| Leopard Skin | 6,4% | 141Z |
| Leopard Claw | 4,3% | 145Z |
| Zargon | 4,3% | 240Z |
| Ice Cubic | 3,0% | 330Z |
| Honey | 2,1% | 250Z |
| Broken Shell | 2,0% | 450Z |
| Cyfar | 1,4% | 386Z |
| Pet Food | 0,85% | 500Z |
| Oridecon Hammer | 0,64% | 2.500Z |
| Royal Jelly | 0,38% | 3.500Z |
| Level 5 Cold Bolt | 0,24% | 1.000Z |
| Elunium | 0,21% | 550Z |
| Rough Oridecon | 0,085% | 275Z |
| Well-Dried Bone | 0,043% | 5.000Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Fim de jogo adequado à classe | – |
| Teddy Bear Card | 10Z |
| Hell Poodle Card | 10Z |
| Freezer Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.