Goblin Archer
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 177.025 | 60.044 |
| bem equipado | 447.233 | 162.920 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem4
O que cai aqui24
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Jubilee | 12% | 16Z |
| Oridecon Arrow | 8,1% | 15Z |
| Orc's Fang | 6,1% | 110Z |
| Vane | 5,5% | 80Z |
| Flexible Tube | 4,4% | 51Z |
| Skel-Bone | 3,9% | 116Z |
| Piece of Bamboo | 3,5% | 155Z |
| Festival Mask | 3,3% | 50Z |
| Oil Paper | 2,8% | 105Z |
| Iron Ore | 2,4% | 25Z |
| Bao | 2,4% | 1Z |
| Red Herb | 1,6% | 9Z |
| Scell | 1,2% | 80Z |
| Large Jellopy | 1,1% | 420Z |
| Iron | 0,86% | 50Z |
| Grape | 0,37% | 100Z |
| Rusty Screw | 0,22% | 267Z |
| Green Herb | 0,12% | 5Z |
| Rough Elunium | 0,088% | 325Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Segunda Classe adequado à classe | – |
| Metaling Card | 10Z |
| Dumpling Child Card | 10Z |
| Orc Skeleton Card | 10Z |
| Goblin Archer Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.