Joker
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 622.635 | 216.202 |
| bem equipado | 2.222.298 | 708.140 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem4
O que cai aqui27
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Claw of Rat | 24% | 374Z |
| Solid Shell | 14% | 224Z |
| Zargon | 13% | 240Z |
| Mantis Scythe | 11% | 98Z |
| Honey | 6,9% | 250Z |
| Royal Jelly | 3,1% | 3.500Z |
| Yellow Herb | 2,7% | 20Z |
| Monster's Feed | 2,4% | 30Z |
| Oridecon | 1,2% | 550Z |
| Level 5 Soul Strike | 0,63% | 1.000Z |
| Glass Bead | 0,63% | 700Z |
| Lemon | 0,61% | 30Z |
| Sapphire | 0,46% | 3.000Z |
| Blue Herb | 0,17% | 30Z |
| Pearl | 0,11% | 3.000Z |
| Yggdrasil Leaf | 0,086% | 2.000Z |
| Mastela Fruit | 0,069% | 4.250Z |
| Grape | 0,061% | 100Z |
| Emerald | 0,057% | 3.000Z |
| Contract in Shadow | 0,054% | 50Z |
| White Herb | 0,037% | 60Z |
| Old Card Album | 0,013% | 5.000Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Cramp Card | 10Z |
| Equipamento de Fim de jogo adequado à classe | – |
| Killer Mantis Card | 10Z |
| Giant Hornet Card | 10Z |
| Joker Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.