Leib Olmai
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 594.551 | 83.696 |
| bem equipado | 2.129.260 | 308.092 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem4
O que cai aqui25
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Needle of Alarm | 17% | 273Z |
| Bear's Footskin | 12% | 87Z |
| Sticky Poison | 9,4% | 175Z |
| Maneater Blossom | 7,3% | 98Z |
| Maneater Root | 6,3% | 104Z |
| White Herb | 4,9% | 60Z |
| Skull | 4,7% | 522Z |
| Zargon | 4,7% | 240Z |
| Magnifier | 3,2% | 20Z |
| Cyfar | 2,8% | 386Z |
| Stem | 2,4% | 23Z |
| Honey | 1,7% | 250Z |
| Yggdrasil Leaf | 0,63% | 2.000Z |
| Puppet | 0,42% | 500Z |
| Oridecon | 0,33% | 550Z |
| Key of Clock Tower | 0,049% | 50Z |
| Gold | 0,017% | 100.000Z |
| Level 7 Cookbook | 0,013% | 500Z |
| Deadly Noxious Herb | 0,0073% | 10Z |
| Singing Flower | 0,0063% | 150Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Muscipular Card | 10Z |
| Equipamento de Fim de jogo adequado à classe | – |
| Evil Druid Card | 10Z |
| Alarm Card | 10Z |
| Leib Olmai Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.