Picky II
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 2.583 | 20.968 |
| bem equipado | 3.768 | 28.536 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem4
O que cai aqui28
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Feather of Birds | 24% | 5Z |
| Jellopy | 22% | 3Z |
| Tree Root | 22% | 6Z |
| Shell | 15% | 7Z |
| Barren Trunk | 8,5% | 1Z |
| Solid Trunk | 4,9% | 1Z |
| Empty Bottle | 4,1% | 3Z |
| Apple | 4,1% | 7Z |
| Resin | 3,3% | 60Z |
| Fine-grained Trunk | 2,4% | 1Z |
| Feather | 1,7% | 10Z |
| Potato | 1,6% | 7Z |
| Red Herb | 1,5% | 9Z |
| Sticky Mucus | 1,1% | 35Z |
| Milk | 0,74% | 12Z |
| Iron Ore | 0,33% | 25Z |
| Trunk | 0,22% | 30Z |
| Fly Wing | 0,22% | 30Z |
| Yellow Gemstone | 0,12% | 300Z |
| Iron | 0,11% | 50Z |
| Orange Juice | 0,045% | 750Z |
| Tiny Egg Shell | 0,025% | 10Z |
| Chonchon Doll | 0,011% | 1.500Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Inicial adequado à classe | – |
| Drops Card | 10Z |
| Willow Card | 10Z |
| Chonchon Card | 10Z |
| Picky Egg Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.