Shellfish
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 42.527 | 70.506 |
| bem equipado | 75.778 | 146.942 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem3
O que cai aqui21
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Decayed Nail | 18% | 41Z |
| Snake Scale | 18% | 41Z |
| Clam Shell | 12% | 28Z |
| Red Herb | 2,9% | 9Z |
| Clam Flesh | 2,2% | 79Z |
| Grit | 2,2% | 153Z |
| Sticky Mucus | 2,0% | 35Z |
| Stone | 1,8% | – |
| Venom Canine | 1,6% | 74Z |
| Strawberry | 1,2% | 100Z |
| Opal | 0,14% | 3.000Z |
| Horrendous Mouth | 0,100% | 195Z |
| Emveretarcon | 0,070% | 500Z |
| Rough Elunium | 0,039% | 325Z |
| Star Dust | 0,022% | 750Z |
| Cursed Ruby | 0,0100% | 300Z |
| Shining Scale | 0,0020% | 233Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Zombie Card | 10Z |
| Equipamento de Primeira Classe adequado à classe | – |
| Snake Card | 10Z |
| Shell Fish Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.