Tengu
O que uma hora aqui paga
| Grupo | Experiência / hora | Ouro / hora |
|---|---|---|
| com equipamento de loja | 385.089 | 77.212 |
| bem equipado | 1.228.918 | 314.582 |
Como isso foi medido. Jogado, não calculado: 30 minutos no Normal, 5 sementes, com a mediana relatada. Um grupo de 3 (Knight, Priest, Wizard) no nível de entrada de cada terreno. Seu grupo, seu nível e seu equipamento mudam os dois números. Medido em 16 de setembro de 2026.
Tem4
O que cai aqui20
Toda chance abaixo é a real: o que o jogo sorteia depois dos próprios multiplicadores, e não o número impresso na tabela de origem. As chances esmaecidas são afinadas: item valioso é sorteado menos vezes do que a tabela imprime. Cada onda sorteia entre os monstros listados acima, então a chance aqui é por morte no terreno, e um item que só alguns deles carregam cai bem menos. A fração ao lado da chance diz quantos carregam.
| Item | Chance | Vende por |
|---|---|---|
| Broken Liquor Jar | 12% | 80Z |
| Dragon Canine | 10% | 242Z |
| Large Jellopy | 9,5% | 420Z |
| Dragon Skin | 7,7% | 512Z |
| Dragon Tail | 7,3% | 600Z |
| Tengu Nose | 7,3% | 200Z |
| Dragon Scale | 6,8% | 250Z |
| Sticky Mucus | 2,4% | 35Z |
| Cursed Water | 2,4% | 1Z |
| Emerald | 1,9% | 3.000Z |
| Blue Gemstone | 1,9% | 300Z |
| Yellow Gemstone | 1,9% | 300Z |
| Red Gemstone | 1,9% | 300Z |
| Mastela Fruit | 0,31% | 4.250Z |
| Level 5 Earth Spike | 0,21% | 1.000Z |
| Royal Cooking Kit | 0,042% | 2.500Z |
Os grupos de equipamentos abaixo mostram o que você pode buscar neste terreno, não uma chance por monstro abatido. Mais monstros não multiplicam a frequência de equipamentos. A dificuldade muda a qualidade do grau e dos afixos.
| Item | Vende por |
|---|---|
| Equipamento de Segunda Classe adequado à classe | – |
| False Angel Card | 10Z |
| Earth Deleter Card | 10Z |
| Tengu Card | 10Z |
As quatro dificuldades
| Dificuldade | HP | Ataque | Média de monstros por limpeza | Experiência | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | 38 | ×1 | ×1 |
| Difícil | ×1.6 | ×1.5 | 68.4 | ×1.3 | ×1.205 |
| Pesadelo | ×2.2 | ×2.1 | 98.8 | ×1.95 | ×1.818 |
| Inferno | ×3 | ×3 | 133 | ×3.35 | ×3 |
Os totais incluem os elites da última onda. Totais decimais são médias de quantidades inteiras de monstros, não inimigos fracionados; eventos do tutorial e reforços invocados ficam fora da comparação.