Cartas
O que cada uma faz nesta versão, e as que não fazem nada dizem isso.
Leia o guia completo de atributos de combate · Atributos brutos não têm um teto separado de 99 ou 150, e atributos primários vindos de equipamentos, cartas e outras fontes valem ponto por ponto, sem limite de acúmulo. Os limites abaixo controlam resultados derivados de combate, não quantos pontos de FOR, AGI, VIT, INT, DES ou SOR você recebe.
Clique numa coluna para ordenar. Aperte / para buscar.
| Item | Efeito | Usado em | Vende por |
|---|---|---|---|
| Abysmal Knight Card | +50% contra Boss | Arma | 10Z |
| Agav Card | +10% de MATK · −10 de DEF · +200 de SP máx | Corpo | 10Z |
| Alarm Card | 20.0% de conjurar Sight lv 1 ao ser atingido · +600 de HP máx · +2 VIT | Sapatos | 10Z |
| Alice Card | −80% recebido de Boss · +40% recebido de Normal | Mão secundária | 10Z |
| Alicel Card | +20 de FLEE · −5 de DEF | Corpo | 10Z |
| Aliot Card | +4 STR · +10% de HP máx · +4 INT · +10% de SP máx | Capa | 10Z |
| Aliza Card | 5.0% de conjurar Wink of Charm lv 1 ao ser atingido · 10.0% de conjurar Wink of Charm lv 1 ao ser atingido | Corpo | 10Z |
| Alligator Card | −10% à distância | Acessório | 10Z |
| Am Mut Card | +20% recebido de Semi-humano · +10% de exp de Semi-humano | Sapatos | 10Z |
| Ambernite Card | +4 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Anacondaq Card | +40% contra Veneno | Arma | 10Z |
| Ancient Mimic Card | +2 de AGI a cada 18 de LUK | Corpo | 10Z |
| Ancient Mummy Card | 3.0% de conjurar Signum Crucis lv 5 ao ser atingido | Mão secundária | 10Z |
| Ancient Worm Card | +20% recebido de Demônio · +10% de exp de Demônio | Sapatos | 10Z |
| Andre Card | +40 de ATK | Arma | 10Z |
| Andre Egg Card | +10% de HP máx | Mão secundária | 10Z |
| Angeling Card | a armadura vira Sagrado | Corpo | 10Z |
| Anolian Card | 3.0% de conjurar Improve Concentration lv 1 ao ser atingido · 3.0% de conjurar Improve Concentration lv 10 ao ser atingido | Corpo | 10Z |
| Anopheles Card | 0.50% de chance extra de drop de Insect | Acessório | 10Z |
| Anubis Card | −60% recebido de Anjo | Mão secundária | 10Z |
| Apocalipse Card | +4 VIT · +1600 de HP máx | Corpo | 10Z |
| Aqua Elemental Card | −40% recebido de Água · +10% contra Água | Mão secundária | 10Z |
| Arc Angeling Card | +600 de HP máx · +200% de regen de HP · +200% de regen de SP | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Archdam Card | +20 de ATK · +20% de tempo de conjuração | Corpo | 10Z |
| Archer Skeleton Card | +20% de dano à distância | Arma | 10Z |
| Arclouze Card | +4 de DEF · +6 de MDEF | Mão secundária | 10Z |
| Argiope Card | a armadura vira Veneno · +2 de DEF | Corpo | 10Z |
| Argos Card | 40.0% de resistir a petrificar · +2 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Armeyer Dinze Card | 0.50% de chance extra de drop de Fish | Acessório | 10Z |
| Assaulter Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Semi-humano | Arma | 10Z |
| Aster Card | +10 de ATK · +60% contra um monstro | Arma | 10Z |
| Baby Desert Wolf Card | +2 INT | Corpo | 10Z |
| Baby Leopard Card | +6 LUK | Corpo | 10Z |
| Banshee Card | +200 de SP máx · −100 de HP máx · +40% de dano de Napalm Beat · +40% de dano de Soul Strike · +40% de dano de Napalm Vulcan | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Banshee Master Card | +2 INT · +20 de MATK | Corpo | 10Z |
| Bapho Jr. Card | +6 AGI · +2 de Crit | Capa | 10Z |
| Baroness of Retribution Card | 0.50% de chance extra de drop de Angel | Acessório | 10Z |
| Bathory Card | a armadura vira Sombra | Corpo | 10Z |
| Beetle King Card | +10 de SP por Peixe abatido | Arma | 10Z |
| Beholder Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Acessório | 10Z |
| Bigfoot Card | −60% recebido de Inseto | Mão secundária | 10Z |
| Blazer Card | 0.62% dos abates dropam uma comida aleatória | Acessório | 10Z |
| Bloody Butterfly Card | +30% de tempo de conjuração · +10% de dano de Fire Wall | Acessório | 10Z |
| Bloody Knight Card | 2.0% de conjurar Meteor Storm lv 1 ao acertar | Arma | 10Z |
| Bloody Murderer Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Inseto | Arma | 10Z |
| Blue Acidus Card | +10% de regen de SP · +160 de SP máx · +80 de SP máx | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Bongun Card | 2.0% de conjurar Bash lv 1 ao acertar · +100% de um monstro | Acessório | 10Z |
| Breeze Card | +10 de ATK · 5.0% de sangrar ao acertar | Arma | 10Z |
| Brilight Card | 6.0% de silêncio em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Byorgue Card | +20% de MATK · +20% contra every kind of monster | Corpo | 10Z |
| Caramel Card | +40% contra Inseto | Arma | 10Z |
| Carat Card | +4 INT · +300 de SP máx | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Cat O' Nine Tails Card | +6 de MDEF | Sapatos | 10Z |
| Caterpillar Card | +10 de SP por Planta abatido | Arma | 10Z |
| Cecil Damon Card | +10% de ASPD · −30 de HIT | Arma | 10Z |
| Centipede Card | −40% recebido de Veneno · +10% contra Veneno | Mão secundária | 10Z |
| Centipede Larva Card | +2 INT · +6 de MATK | Arma | 10Z |
| Chepet Card | 5.0% de conjurar Heal lv 5 ao acertar | Arma | 10Z |
| Chimera Card | 3.0% de envenenar em quem atacar · 9.0% de envenenar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Choco Card | +10 de Esquiva Perfeita · +20 de FLEE | Capa | 10Z |
| Chonchon Card | +2 AGI · +4 de FLEE | Sapatos | 10Z |
| Christmas Cookie Card | +20% recebido de Anjo · +10% de exp de Anjo | Sapatos | 10Z |
| Clock Card | 3.0% de conjurar Guard lv 3 ao ser atingido · 3.0% de conjurar Guard lv 10 ao ser atingido | Corpo | 10Z |
| Cloud Hermit Card | 1.00% de chance extra de drop de Plant | Acessório | 10Z |
| Coco Card | 40.0% de resistir a sono · +2 de DEF | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Condor Card | +20 de FLEE | Capa | 10Z |
| Cookie Card | +4 LUK · +20% de dano de Holy Light | Acessório | 10Z |
| Cornus Card | −40% recebido de Sagrado · +10% contra Sagrado | Mão secundária | 10Z |
| Cornutus Card | +2 de DEF | Corpo | 10Z |
| Crab Card | +10 de ATK · +60% contra um monstro | Arma | 10Z |
| Cramp Card | 1% de chance de até 500Z por abate | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Creamy Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Acessório | 10Z |
| Creamy Fear Card | 6.0% de confundir em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Cruiser Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Bruto | Arma | 10Z |
| Dame of Sentinel Card | +2 de DEX a cada 18 de VIT | Corpo | 10Z |
| Dark Frame Card | 6.0% de petrificar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Dark Illusion Card | −10% de HP máx · −10% de SP máx · −20% de tempo de conjuração | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Dark Shadow Card | −40% recebido de Sombra · +10% contra Sombra | Mão secundária | 10Z |
| Death Word Card | +10% de dano de Napalm Beat · +10% de dano de Soul Strike · +10% de dano de Napalm Vulcan | Arma | 10Z |
| Demon Pungus Card | 6.0% de fazer dormir em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Desert Wolf Card | +30% contra Small · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Despero of Thanatos Card | +8 INT | Mão secundária | 10Z |
| Deviace Card | +14% contra Semi-humano · +14% contra Bruto · +14% contra Planta · +14% contra Inseto | Arma | 10Z |
| Deviling Card | −100% recebido de Neutro · +50% recebido de Água · +50% recebido de Terra · +50% recebido de Fogo · +50% recebido de Vento · +50% recebido de Veneno · +50% recebido de Sagrado · +50% recebido de Sombra · +50% recebido de Fantasma · +50% recebido de Morto-vivo | Capa | 10Z |
| Deviruchi Card | +2 STR · 200.0% de resistir a cegar | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Diabolic Card | +10 de SP por Demônio abatido | Arma | 10Z |
| Dimik Card | +10 VIT | Corpo | 10Z |
| Disguise Card | 3.0% de silêncio em quem atacar · 9.0% de silêncio em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Dokebi Card | a armadura vira Vento · +2 de DEF | Corpo | 10Z |
| Dolor of Thanatos Card | +20% de dano mágico contra Anjo | Arma | 10Z |
| Draco Card | −40% recebido de Terra · +10% contra Terra | Mão secundária | 10Z |
| Dragon Egg Card | 0.50% de chance extra de drop de Dragon | Acessório | 10Z |
| Dragon Fly Card | +2 AGI | Capa | 10Z |
| Dragon Tail Card | +2 AGI · +20 de FLEE · +10% de dano de Double Strafe · +10% de dano de Arrow Shower | Capa | 10Z |
| Drainliar Card | +40% contra Água | Arma | 10Z |
| Driller Card | +10 de SP por Dragão abatido | Arma | 10Z |
| Drops Card | +2 DEX · +6 de HIT | Arma | 10Z |
| Drosera Card | +30 de Crit à distância | Arma | 10Z |
| Dryad Card | 1.00% de chance extra de drop de Plant · −20% recebido de Terra | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Dullahan Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Dragão | Arma | 10Z |
| Dumpling Child Card | 3.00% de chance extra de drop de Demihuman · 1.00% de chance extra de drop de Demihuman | Acessório | 10Z |
| Dustiness Card | −60% recebido de Vento · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Earth Deleter Card | −100% de regen de SP · +20 de SP por abate corpo a corpo | Corpo | 10Z |
| Earth Petite Card | +40% contra Dragão | Arma | 10Z |
| Echio Card | +30 de ATK · +1000 de HP máx | Corpo | 10Z |
| Eclipse Card | +2 VIT | Capa | 10Z |
| Eggyra Card | +30% de regen de SP | Sapatos | 10Z |
| Egnigem Cenia Card | +2 de STR a cada 18 de INT | Corpo | 10Z |
| Elder Card | +80% contra um monstro · +80% contra um monstro · +80% contra um monstro · +80% contra um monstro · +80% contra um monstro | Arma | 10Z |
| Elder Willow Card | +4 INT | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Enchanted Peach Tree Card | 2.0% de conjurar Heal lv 1 ao acertar · 2.0% de conjurar Heal lv 10 ao acertar | Mão secundária | 10Z |
| Eremes Guile Card | +20 de Crit contra Semi-humano | Arma | 10Z |
| Errende Ebecee Card | 5.0% de conjurar Pneuma lv 1 ao ser atingido | Acessório | 10Z |
| Evil Druid Card | a armadura vira Morto-vivo · +2 INT · +2 de DEF | Corpo | 10Z |
| Evil Nymph Card | +2 INT · +100 de SP máx | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Executioner Card | −50% recebido de Large · +2 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Explosion Card | +20% recebido de Dragão · +10% de exp de Dragão | Sapatos | 10Z |
| Fabre Card | +2 VIT · +200 de HP máx | Arma | 10Z |
| False Angel Card | +10 de SP por Anjo abatido | Arma | 10Z |
| Familiar Card | 5.0% de cegar ao acertar · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Female Thief Bug Card | +2 AGI · +2 de FLEE | Arma | 10Z |
| Firelock Soldier Card | +4 STR · +20% de HP máx · +20% de SP máx | Sapatos | 10Z |
| Flame Skull Card | 60.0% de resistir a cegar · 60.0% de resistir a atordoar · 60.0% de resistir a amaldiçoar · 60.0% de resistir a petrificar · 5.0% de cegar em quem atacar · 5.0% de atordoar em quem atacar · 5.0% de amaldiçoar em quem atacar · 5.0% de petrificar em quem atacar | Mão secundária | 10Z |
| Flora Card | +40% contra Peixe | Arma | 10Z |
| Freezer Card | +600 de HP máx · +20% de dano de Bash | Sapatos | 10Z |
| Frilldora Card | Concede Cloaking Nv 1 | Capa | 10Z |
| Frus Card | +6 de MDEF | Corpo | 10Z |
| Gajomart Card | +20% recebido de Planta · +10% de exp de Planta | Sapatos | 10Z |
| Galapago Card | 3.00% de chance extra de drop de Insect · 3.00% de chance extra de drop de Insect · 3.00% de chance extra de drop de Insect | Acessório | 10Z |
| Galion Card | +10 de HIT · +10% contra Água | Acessório | 10Z |
| Gargoyle Card | 1.00% de chance extra de drop de Insect | Acessório | 10Z |
| Gazeti Card | 10.0% de conjurar Cold Bolt lv 2 ao acertar | Acessório | 10Z |
| Gemini-S58 Card | 60.0% de resistir a atordoar · 100.0% de resistir a petrificar · 100.0% de resistir a sono | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Geographer Card | 3.0% de conjurar Blessing lv 2 ao ser atingido · 3.0% de conjurar Blessing lv 10 ao ser atingido | Corpo | 10Z |
| Ghostring Card | a armadura vira Fantasma · −25% de regen de HP | Corpo | 10Z |
| Ghoul Card | 40.0% de resistir a envenenar · +2 de DEF | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Giant Hornet Card | −20% recebido de Vento · 1.00% de chance extra de drop de Insect | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Giant Spider Card | 6.0% de envenenar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Giant Whisper Card | +20 de FLEE · +40 de ATK · +6% de HP máx · +6 de Crit | Capa | 10Z |
| Gibbet Card | +10 de MDEF | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Giearth Card | −30% recebido de Terra | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Gig Card | +10 de SP por Inseto abatido | Arma | 10Z |
| Goat Card | +4 de DEF · +10 de MDEF | Corpo | 10Z |
| Goblin Archer Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Morto-vivo | Arma | 10Z |
| Goblin Card | +40% contra Bruto | Arma | 10Z |
| Goblin Leader Card | +60% contra a família Goblin | Arma | 10Z |
| Goblin Steamrider Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Amorfo | Arma | 10Z |
| Gold Acidus Card | +16% de HP máx · +16% de SP máx · +10% de regen de HP · +10% de regen de SP · +8% de HP máx · +8% de SP máx | Sapatos | 10Z |
| Golem Card | +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Grand Peco Card | 5.0% de conjurar Gloria lv 1 ao ser atingido | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Greatest General Card | 0.2% de conjurar Summon Spirit Sphere lv 5 ao acertar · 2.0% de conjurar Summon Spirit Sphere lv 5 ao acertar | Acessório | 10Z |
| Green Ferus Card | +2 VIT · +20% de HP máx | Sapatos | 10Z |
| Green Maiden Card | +10 LUK · +20 de Crit | Capa | 10Z |
| Gremlin Card | 0.50% de chance extra de drop de Brute | Acessório | 10Z |
| Grizzly Card | 3.0% de cegar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Grove Card | 0.50% de chance extra de drop de Formless | Acessório | 10Z |
| Gryphon Card | +4 de FLEE · +14 de Crit · 1.0% de conjurar Bowling Bash lv 5 ao acertar | Arma | 10Z |
| Gullinbursti Card | +20% recebido de Peixe · +10% de exp de Peixe | Sapatos | 10Z |
| Harpy Card | −30% recebido de Neutro · +10% de dano de Napalm Beat | Capa | 10Z |
| Hatii Babe Card | 5.0% de conjurar Frost Diver lv 3 ao acertar | Arma | 10Z |
| Heater Card | +6 de Crit · +6 de Esquiva Perfeita | Acessório | 10Z |
| Hell Poodle Card | +2 de HIT · 0.5% de sangrar no corpo a corpo | Acessório | 10Z |
| Hermit Plant Card | 3.00% de chance extra de drop de Plant · 2.00% de chance extra de drop de Plant · 1.00% de chance extra de drop de Plant | Acessório | 10Z |
| High Orc Card | +2 de DEF · reflete 10% do dano corpo a corpo | Mão secundária | 10Z |
| Hill Wind Card | +10% de dano de Thunderstorm · +10% de dano de Jupitel Thunder · +10% de dano de Lord of Vermilion | Arma | 10Z |
| Hillsrion Card | +50 de ATK | Arma | 10Z |
| Hode Card | −60% recebido de Terra · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Hodremlin Card | 0.3% ao ser atingido: +60 de Esquiva Perfeita por 10s · −30% recebido de every size | Mão secundária | 10Z |
| Holden Card | +4 LUK | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Horn Card | −70% à distância | Mão secundária | 10Z |
| Hornet Card | +2 STR · +6 de ATK | Arma | 10Z |
| Horong Card | Concede Sight Nv 1 | Acessório | 10Z |
| Howard Alt-Eisen Card | −5% de ASPD · +60 de HIT | Arma | 10Z |
| Hunter Fly Card | 3.0% de drenar 30% do dano como HP | Arma | 10Z |
| Hydra Card | +40% contra Semi-humano | Arma | 10Z |
| Hydrolancer Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Acessório | 10Z |
| Hylozoist Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Acessório | 10Z |
| Ice Titan Card | +4 VIT · 0.3% ao ser atingido: +20 de DEF por 10s | Sapatos | 10Z |
| Imp Card | +50% de dano de Fire Bolt | Acessório | 10Z |
| Incubus Card | −3 INT · −20% de regen de SP · +300 de SP máx | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Injustice Card | 5.0% de conjurar Sonic Blow lv 1 ao acertar | Arma | 10Z |
| Iron Fist Card | +20% recebido de Amorfo · +10% de exp de Amorfo | Sapatos | 10Z |
| Isilla Card | +4 INT · 5.0% ao atacar: −100% de tempo de conjuração, +60 de FLEE por 5s | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Isis Card | −60% recebido de Sombra · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Jakk Card | −60% recebido de Fogo · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Jing Guai Card | 1.00% de chance extra de drop de Angel | Acessório | 10Z |
| Joker Card | Concede Steal Nv 1 | Acessório | 10Z |
| Kaho Card | +40% contra Terra | Arma | 10Z |
| Kapha Card | +16 de MDEF | Capa | 10Z |
| Karakasa Card | 3.0% de confundir em quem atacar · 9.0% de confundir em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Kasa Card | 2.0% de conjurar Fire Ball lv 5 ao acertar · 2.0% de conjurar Fire Bolt lv 5 ao acertar | Capa | 10Z |
| Kathryne Keyron Card | −20% de tempo de conjuração · +4% de MATK | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Kavach Icarus Card | +40 de FLEE · +2 de Esquiva Perfeita · +20 de FLEE | Capa | 10Z |
| Khalitzburg Card | −60% recebido de Demônio | Mão secundária | 10Z |
| Killer Mantis Card | 6.0% de sangrar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Knocker Card | +10% contra Amorfo · 0.10% de chance extra de drop de Formless · 0.10% de chance extra de drop de Formless | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Kobold Archer Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Planta | Arma | 10Z |
| Kobold Card | +2 STR · +8 de Crit | Acessório | 10Z |
| Kobold Leader Card | +60% contra a família Kobold | Arma | 10Z |
| Kraben Card | 6.0% de cegar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Kukre Card | +4 AGI | Acessório | 10Z |
| Lady Solace Card | 2.0% de conjurar Grand Cross lv 5 ao acertar | Arma | 10Z |
| Laurell Weinder Card | +6% de dano de Frost Nova · +6% de dano de Storm Gust | Arma | 10Z |
| Lava Golem Card | +60% contra a família Golem | Arma | 10Z |
| Leaf Cat Card | −20% recebido de Água · 1.00% de chance extra de drop de Fish | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Leib Olmai Card | −20% recebido de Fogo · 1.00% de chance extra de drop de Brute | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Loli Ruri Card | 5.0% de conjurar Heal lv 3 ao ser atingido | Corpo | 10Z |
| Luciola Vespa Card | −40% recebido de Vento · +10% contra Vento | Mão secundária | 10Z |
| Lude Card | 20.0% de conjurar Endure lv 1 ao ser atingido | Acessório | 10Z |
| Lunatic Card | +2 LUK · +2 de Crit · +2 de Esquiva Perfeita | Arma | 10Z |
| Maero of Thanatos Card | +10 de ATK · 5.0% de conjurar Decrease AGI lv 3 ao acertar | Arma | 10Z |
| Magmaring Card | +10 de ATK · +20% contra Terra · +30 de Crit contra Bruto · +30 de Crit contra Planta | Capa | 10Z |
| Magnolia Card | 5.0% de amaldiçoar ao acertar · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Majoruros Card | 6.0% de atordoar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Male Thief Bug Card | +4 AGI | Sapatos | 10Z |
| Mandragora Card | +40% contra Vento | Arma | 10Z |
| Mantis Card | +6 STR | Acessório | 10Z |
| Mao Guai Card | +40% contra Fantasma | Arma | 10Z |
| Marc Card | −10% recebido de Água | Corpo | 10Z |
| Marduk Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Margaretha Sorin Card | +2 INT · 15.0% de conjurar Lex Divina lv 5 ao ser atingido | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Marin Card | 20.00% de chance extra de drop · 0.10% de chance extra de drop | Acessório | 10Z |
| Marina Card | 5.0% de congelar ao acertar · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Marine Sphere Card | Concede Magnum Break Nv 3 | Acessório | 10Z |
| Marionette Card | −60% recebido de Fantasma · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Marse Card | −60% recebido de Água · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Martin Card | 40.0% de resistir a cegar · +2 de DEF | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Mastering Card | +2 LUK | Capa | 10Z |
| Matyr Card | +20% de HP máx · +2 AGI | Sapatos | 10Z |
| Maya Purple Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Medusa Card | −30% recebido de Demônio · 200.0% de resistir a petrificar | Mão secundária | 10Z |
| Megalith Card | +14 de MDEF | Sapatos | 10Z |
| Megalodon Card | +2 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Merman Card | +20% de regen de HP · +20% de regen de SP | Sapatos | 10Z |
| Metaling Card | 5.0% de conjurar Divest Weapon lv 1 ao acertar | Arma | 10Z |
| Metaller Card | 5.0% de silêncio ao acertar · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Mi Gao Card | −100% de um monstro · −100% de um monstro · −100% de um monstro · −100% de um monstro · −100% de um monstro | Mão secundária | 10Z |
| Mimic Card | 0.10% de chance extra de drop | Acessório | 10Z |
| Mineral Card | −25 de ATK · +6 de DEF | Corpo | 10Z |
| Mini Demon Card | +20% recebido de Bruto · +10% de exp de Bruto | Sapatos | 10Z |
| Minorous Card | +30% contra Large · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Mistress of Shelter Card | +2 de INT a cada 18 de STR | Corpo | 10Z |
| Miyabi Doll Card | +20% de SP máx · +10% de dano de Frost Diver | Sapatos | 10Z |
| Mobster Card | +30% de dano crítico · +8 de Crit | Arma | 10Z |
| Muka Card | +20% de regen de HP | Acessório | 10Z |
| Mummy Card | +40 de HIT | Arma | 10Z |
| Munak Card | 30.0% de resistir a petrificar · −10% recebido de Terra · +2 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Muscipular Card | 10.0% de conjurar Heal lv 1 ao ser atingido · 10.0% de conjurar Increase AGI lv 1 ao ser atingido | Mão secundária | 10Z |
| Mutant Dragonoid Card | +30 de ATK · 5.0% de conjurar Fire Ball lv 3 ao acertar · +30 de ATK · 5.0% de conjurar Fire Ball lv 5 ao acertar | Arma | 10Z |
| Myst Card | −60% recebido de Veneno · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Myst Case Card | 0.30% de chance extra de drop | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Mysteltainn Card | −50% recebido de Small · +2 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Necromancer Card | +2 INT · ignora 4% da MDEF de Normal · ignora 4% da MDEF de Boss | Arma | 10Z |
| Nereid Card | +10 de SP por Bruto abatido | Arma | 10Z |
| Nightmare Card | 200.0% de resistir a sono · +2 AGI | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Nightmare Terror Card | 3.0% de amaldiçoar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Nine Tail Card | +4 AGI · +40 de FLEE | Capa | 10Z |
| Noxious Card | −20% à distância · −20% recebido de Neutro | Capa | 10Z |
| Obeaune Card | Concede Cure Nv 1 | Acessório | 10Z |
| Obsidian Card | +2 de VIT a cada 18 de DEX | Corpo | 10Z |
| Odium of Thanatos Card | +10 AGI | Sapatos | 10Z |
| Ogretooth Card | −50% recebido de Medium · +2 de DEF | Mão secundária | 10Z |
| Orc Archer Card | 1.00% de chance extra de drop de Demihuman | Acessório | 10Z |
| Orc Baby Card | −30% recebido de Neutro · +30 de FLEE · −20% recebido de Neutro · +20 de FLEE | Capa | 10Z |
| Orc Lady Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Arma | 10Z |
| Orc Skeleton Card | +40% contra Sagrado | Arma | 10Z |
| Orc Warrior Card | −60% recebido de Bruto | Mão secundária | 10Z |
| Orc Zombie Card | −60% recebido de Morto-vivo · +10 de FLEE | Capa | 10Z |
| Owl Baron Card | 3.0% de conjurar Lex Aeterna lv 1 ao acertar | Acessório | 10Z |
| Owl Duke Card | 0.3% de conjurar Impositio Manus lv 3 ao acertar | Acessório | 10Z |
| Panzer Goblin Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Demônio | Arma | 10Z |
| Parasite Card | +2 de DEF · −10% recebido de Amorfo | Mão secundária | 10Z |
| Pasana Card | a armadura vira Fogo · +2 de DEF | Corpo | 10Z |
| Peco Peco Card | +20% de HP máx | Corpo | 10Z |
| Peco Peco Egg Card | +40% contra Amorfo | Arma | 10Z |
| Penomena Card | −60% recebido de Amorfo | Mão secundária | 10Z |
| Permeter Card | −30% recebido de Sombra · −30% recebido de Morto-vivo | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Pest Card | 3.0% de petrificar em quem atacar · 9.0% de petrificar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Phen Card | +25% de tempo de conjuração | Acessório | 10Z |
| Phendark Card | +10 de SP por Semi-humano abatido | Arma | 10Z |
| Picky Card | +2 STR · +20 de ATK | Corpo | 10Z |
| Picky Egg Card | +2 VIT · +200 de HP máx | Corpo | 10Z |
| Pirate Skeleton Card | Concede Discount Nv 5 | Acessório | 10Z |
| Pitman Card | +10% de dano de Earth Spike · +10% de dano de Heaven's Drive | Arma | 10Z |
| Plankton Card | 5.0% de fazer dormir ao acertar · +10 de ATK | Arma | 10Z |
| Plasma Card | 0.50% de chance extra de drop · 0.50% de chance extra de drop · 0.50% de chance extra de drop · 0.50% de chance extra de drop | Acessório | 10Z |
| Poison Spore Card | Concede Envenom Nv 3 | Acessório | 10Z |
| Poisonous Toad Card | 2.0% de conjurar Envenom lv 1 ao acertar | Acessório | 10Z |
| Poporing Card | Concede Detoxify Nv 1 | Acessório | 10Z |
| Porcellio Card | +50 de ATK · −5 de DEF | Corpo | 10Z |
| Poring Card | +4 LUK · +2 de Esquiva Perfeita | Corpo | 10Z |
| Punk Card | 5.0% de conjurar Quagmire lv 1 ao ser atingido · 5.0% de conjurar Quagmire lv 5 ao ser atingido | Capa | 10Z |
| Pupa Card | +1400 de HP máx | Corpo | 10Z |
| Quve Card | 10.0% de conjurar Increase AGI lv 1 ao ser atingido | Acessório | 10Z |
| Rafflesia Card | −60% recebido de Peixe | Mão secundária | 10Z |
| Ragged Zombie Card | +10 de Crit contra Semi-humano · +2% contra Semi-humano · +2% de dano mágico contra Semi-humano | Acessório | 10Z |
| Raggler Card | +2 STR · +2 VIT | Sapatos | 10Z |
| Raydric Archer Card | 1.00% de chance extra de drop de Demon | Acessório | 10Z |
| Raydric Card | −40% recebido de Neutro | Capa | 10Z |
| Red Ferus Card | +10% de dano de Fire Pillar · +10% de dano de Meteor Storm | Arma | 10Z |
| Red Novus Card | Sem bônus que esta versão aplique. | Corpo | 10Z |
| Remover Card | +800 de HP máx · +20% de regen de HP | Corpo | 10Z |
| Requiem Card | 5.0% de confundir ao acertar | Arma | 10Z |
| Rideword Card | +2 INT · +2 INT · +2 de MDEF | Boca, Rosto, Cabeça | 10Z |
| Rocker Card | +2 DEX · +10 de ATK | Corpo | 10Z |
| Roda Frog Card | +800 de HP máx · +100 de SP máx | Corpo | 10Z |
| Rotar Zairo Card | +20% de dano crítico · +14 de Crit contra Peixe | Arma | 10Z |
| Roween Card | +10 de FLEE · +6 de Esquiva Perfeita · +20% contra Água · +30 de Crit contra Peixe | Capa | 10Z |
| Rybio Card | 3.0% de atordoar em quem atacar · 9.0% de atordoar em quem atacar | Corpo | 10Z |
| Sage Worm Card | 0.30% de chance extra de drop · 0.30% de chance extra de drop · 0.30% de chance extra de drop | Acessório | 10Z |
| Salamander Card | +80% de dano de Fire Pillar · +80% de dano de Meteor Storm | Capa | 10Z |
| Sandman Card | a armadura vira Terra · +2 de DEF | Corpo | 10Z |
