Wizard
Storm Gust, Meteor Storm, Jupitel Thunder. Encerra lutas de uma vez.
Classes avançadas FistDaggerStaff2hStaff
Árvore de habilidades
Habilidades27
| Habilidades | Efeito | Nível máximo |
|---|---|---|
| First Aid | Faz um curativo e recupera 5% da sua vida. Uma vez a cada 20s. | 1 |
| Increase SP Recovery | Passiva: +30 de SP e +2% do SP máximo a cada 10s. | 10 |
| Sight | Ilumina o chao ao seu redor por 10s. Nao concede nada sozinho: e o estado que Sightrasher precisa para ser conjurado. | 1 |
| Napalm Beat | 170% de dano mágico, propriedade Fantasma, espalha por 1 célula. | 10 |
| Safety Wall Requer: Napalm Beat 7, Soul Strike 5 | Buff em você: bloqueia por completo 11 golpes corpo a corpo por 50s. | 10 |
| Soul Strike Requer: Napalm Beat 4 | 100% de dano mágico x5 golpes, propriedade Fantasma. | 10 |
| Cold Bolt | 100% de dano mágico x10 golpes, propriedade Água. | 10 |
| Frost Diver Requer: Cold Bolt 5 | 200% de dano mágico, propriedade Água, -50% de DEF do alvo, +25% de MDEF, congela o alvo, por 30s. O status sai 65% das vezes, não a cada conjuração. Qualquer golpe encerra antes. | 10 |
| Stone Curse | Debuff: -50% de DEF do alvo, +25% de MDEF, transforma o alvo em pedra, por 5s. Sai 60% das vezes, não a cada conjuração. Qualquer golpe encerra antes. | 10 |
| Fire Ball Requer: Fire Bolt 4 | 170% de dano mágico, propriedade Fogo, espalha por 2 células. | 10 |
| Fire Wall Requer: Fire Ball 5, Sight 1 | 50% de dano mágico, propriedade Fogo, espalha por 3 células. | 10 |
| Fire Bolt | 100% de dano mágico x10 golpes, propriedade Fogo. | 10 |
| Lightning Bolt | 100% de dano mágico x10 golpes, propriedade Vento. | 10 |
| Thunderstorm Requer: Lightning Bolt 4 | 80% de dano mágico x10 golpes, propriedade Vento, espalha por 2 células. | 10 |
| Energy Coat | Envolve você em mana por 300s: cada golpe recebido é reduzido em até 30%, caindo para 6% conforme sua mana esvazia, e cada um drena um pouco mais dela. | 1 |
| Fire Pillar Requer: Fire Wall 1 | 240% de dano mágico em 12 golpes, propriedade Fogo, prende o alvo onde ele está, por 30s. | 10 |
| Sightrasher Requer: Lightning Bolt 1, Sight 1 | 300% de dano mágico, propriedade Fogo, espalha por 7 células, empurra o alvo 5 células para trás, precisa de Sight ativo. | 10 |
| Meteor Storm Requer: Sightrasher 2, Thunderstorm 1 | 100% de dano mágico x5 golpes, propriedade Fogo, atordoa o alvo, por 7s. O status sai 30% das vezes, não a cada conjuração. | 10 |
| Jupitel Thunder Requer: Napalm Beat 1, Lightning Bolt 1 | 100% de dano mágico x12 golpes, propriedade Vento, empurra o alvo 7 células para trás. | 10 |
| Lord of Vermilion Requer: Thunderstorm 1, Jupitel Thunder 5 | 280% de dano mágico em 10 golpes, propriedade Vento, cega o alvo, que passa a enxergar apenas a propria celula, por 4s. O status sai 40% das vezes, não a cada conjuração. | 10 |
| Water Ball Requer: Cold Bolt 1, Lightning Bolt 1 | 250% de dano mágico, propriedade Água, espalha por 2 células. | 5 |
| Frost Nova | 133% de dano mágico, propriedade Água, -50% de DEF do alvo, +25% de MDEF, congela o alvo, por 15s. O status sai 83% das vezes, não a cada conjuração. Qualquer golpe encerra antes. | 10 |
| Storm Gust Requer: Frost Diver 1, Jupitel Thunder 3 | 500% de dano mágico, propriedade Água, -50% de DEF do alvo, +25% de MDEF, congela o alvo, por 5s. Qualquer golpe encerra antes. | 10 |
| Earth Spike Requer: Stone Curse 1 | 100% de dano mágico x5 golpes, propriedade Terra. | 5 |
| Heaven's Drive Requer: Earth Spike 3 | 100% de dano mágico x5 golpes, propriedade Terra, espalha por 2 células. | 5 |
| Quagmire Requer: Heaven's Drive 1 | Debuff: -50 de FLEE do alvo, -50 de HIT do alvo, -25% de velocidade de ataque do alvo, deixa o alvo lento, por 25s. | 5 |
| Sight Blaster | Uma carga de luz que você carrega por 120s. O próximo golpe que algo acertar em você é respondido com 100% da sua magia, e a carga se esgota. | 1 |
Dá para aprender, não dá para usar4
Ainda em desenvolvimento. Esta habilidade não pode ser aprendida nem usada na versão atual.